Sportovní stanice ČT Sport vám přináší živé live přenosy a záznamy z Evropské ligy 2014-2015. Sledujte vystoupení českých zástupců v Evropské lize. Prvotřídní evropský fotbal živě to jsou fotbalové přenosy z Evropské ligy na programu ČT Sport.
1. | Alan | Salzburg | 8 |
Romelu Lukaku | Everton FC | 8 | |
3. | Gonzalo Higuaín | SSC Neapol | 7 |
4. | Stefanos Athanasiadis | PAOK Soluň | 6 |
Guillaume Hoarau | Young Boys | 6 | |
Jonathan Soriano | Salzburg | 6 | |
Lior Refaelov | Club Bruggy | 6 | |
Luciano Vietto | Villarreal | 6 | |
Carlos Bacca | Sevilla FC | 6 |
Tabulka:
1. | Mönchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:4 | 12 |
2. | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 11 |
3. | FC Curych | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 |
4. | Apollon Limassol | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 |
Tabulka:
1. | FC Bruggy | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 12 |
2. | AC Turín | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
3. | HJK Helsinky | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
4. | FC Kodaň | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
Tabulka:
1. | Besiktas | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
2. | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3. | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 |
4. | Partizan Bělehrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:9 | 2 |
Tabulka:
1. | Salcburk | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:8 | 16 |
2. | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 8 |
3. | Dinamo Záhřeb | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 |
4. | Astra Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 |
Tabulka:
1. | Dynamo Moskva | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:3 | 18 |
2. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
3. | Estoril Praia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
4. | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | 2 |
Tabulka:
1. | Inter Milán | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 12 |
2. | Dněpropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
3. | Karabach | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | 6 |
4. | St.Étienne | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:3 | 5 |
Tabulka:
1. | Feyenoord | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 |
2. | FC Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
3. | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
4. | Standard Lutych | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
Tabulka:
1. | Everton | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 11 |
2. | Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
3. | Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
4. | Lille | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:9 | 4 |
Tabulka:
1. | Neapol | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 |
2. | Young Boys Bern | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
3. | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
4. | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:20 | 0 |
Tabulka:
1. | Dynamo Kyjev | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
2. | Aalborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:10 | 9 |
3. | Steaua Bukurešť | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 |
4. | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Tabulka:
1. | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2. | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3. | PAOK Soluň | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:7 | 7 |
4. | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | 4 |
Tabulka:
1. | Legia Varšava | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:2 | 15 |
2. | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3. | Lokeren | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
4. | Metalist Charkov | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:10 | 0 |