Sportovní kanál ČT4 vám ve svém sportovním zpravodajství a pravidelném sestřihu přinesl to nejzájimavější z průběhu slavného cyklistického závodu Giro d´Italia 2011. Každý den, v kterém se jede jedna z 21 etap, jste mohli sledovat reportáž z této aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Giro d´Italia 2011.
Giro d‘Italia druhý nejstarší a nejtěžší cyklistický etapový závod založený v roce 1909. Délka 2 500 - 4 000 km v 10 - 22 etapách. Vedoucí závodník celkového pořadí nosí růžový trikot (maglia rosa). Podobně jako u jeho protějšku, žlutého trikotu z Tour de France, je i zde prapůvod v barvě papíru pořadatele - deníku Gazzetta dello Sport. V roce 2010 zvítězil Ivan Basso. Na letošní Giro d‘Italia se soustředil Roman Kreuzigr, chtěl by významně promluvit do konečného pořadí.
To se mu taky povedlo. Roman Kreuziger skončil na Giru d'Italia šestý a zaznamenal nejlepší český výsledek v historii závodu. Navíc získal bílý trikot pro vítěze soutěže jezdců do 25 let. Giro ovládl španělský favorit Alberto Contador, jenž vyhrál už v roce 2008.
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | CONTADOR Alberto | ESP | Saxo Bank Sungard | 84:05:14 |
2. | SCARPONI Michele | ITA | Lampre-ISD | + 6:10 |
3. | NIBALI Vincenzo | ITA | Liquigas-Cannondale | + 6:56 |
4. | GADRET John | FRA | AG2R La Mondiale | + 10:04 |
5. | RODRIGUEZ Joaquin | ESP | Katusha Team | + 11:05 |
6. | KREUZIGER Roman | CZE | Pro Team Astana | + 11:28 |
7. | RUJANO GUILLEN Jose | VEN | Androni Giocattoli-C.I.P.I | + 12:12 |
8. | MENCHOV Denis | RUS | Geox-TMC | + 12:18 |
9. | KRUIJSWIJK Steven | NED | Rabobank Cycling Team | + 13:51 |
10. | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | HTC-Highroad | + 14:10 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
---|---|---|---|---|
1. | GARZELLI Stefano | ITA | Acqua & Sapone | 67 |
2. | CONTADOR Alberto | ESP | Saxo Bank Sungard | 58 |
3. | RUJANO GUILLEN Jose | VEN | Androni Giocattoli-C.I.P.I | 43 |
4. | NIEVE ITURALDE Mikel | ESP | Euskaltel-Euskadi | 39 |
5. | BRAMBILLA Gianluca | ITA | Colnago-CSF Inox | 29 |
6. | KIRYIENKA Vasili | BLR | # Movistar Team | 24 |
7. | SELLA Emanuele | ITA | Androni Giocattoli-C.I.P.I | 23 |
8. | SCARPONI Michele | ITA | # Lampre-ISD | 23 |
9. | NIBALI Vincenzo | ITA | Liquigas-Cannondale | 22 |
10. | HOOGERLAND Johnny | NED | Vacansoleil | 21 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | KREUZIGER Roman | CZE | Pro Team Astana | 84:16:42 |
2. | KRUIJSWIJK Steven | NED | Rabobank Cycling Team | + 2:23 |
3. | STETINA Peter | USA | Team Garmin-Cervelo | + 38:41 |
4. | BAKELANDTS Jan | BEL | Omega Pharma-Lotto | + 43:39 |
5. | DE CLERCQ Bart | BEL | Omega Pharma-Lotto | + 52:57 |
6. | SARMIENTO Cayetano | COL | Acqua & Sapone | + 1:06:01 |
7. | WYSS Marcel | SUI | Geox-TMC | + 1:07:16 |
8. | ULISSI Diego | ITA | Lampre-ISD | + 1:20:14 |
9. | KISERLOVSKI Robert | CRO | Pro Team Astana | + 1:22:10 |
10. | SEELDRAYERS Kevin | BEL | QuickStep Cycling Team | + 1:42:22 |
Pořadí | Stáj | Čas |
---|---|---|
1. | PRO TEAM ASTANA | 252:44:52 |
2. | MOVISTAR TEAM | + 10:00 |
3. | AG2R LA MONDIALE | + 11:23 |
4. | KATUSHA TEAM | + 24:46 |
5. | GEOX - TMC | + 38:41 |
6. | SAXO BANK SUNGARD | + 45:23 |
7. | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 1:07:35 |
8. | ACQUA & SAPONE | + 1:07:57 |
9. | EUSKALTEL EUSKADI | + 1:20:35 |
10. | LAMPRE - ISD | + 1:24:01 |
Na jezdce čekalo celkem 21 etap.