Sportovní kanál ČT Sport vám ve svém sportovním zpravodajství a pravidelném sestřihu přinesl to nejzájimavější z průběhu slavného cyklistického závodu Giro d´Italia 2015. Každý den, v kterém se jede jedna z 21 etap, můžete sledovat reportáž z této aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Giro d´Italia 2015.
Giro d‘Italia druhý nejstarší a nejtěžší cyklistický etapový závod založený v roce 1909. Vedoucí závodník celkového pořadí nosí růžový trikot (maglia rosa). Podobně jako u jeho protějšku, žlutého trikotu z Tour de France, je i zde prapůvod v barvě papíru pořadatele - deníku Gazzetta dello Sport. Letos je italské Giro d'Italia 98. ročník závodu. Začně v San Lorenzo a Mare a zavítá i do Švýcarska. Po loňském experimentu se třemi volnými dny se Giro vlací ke klasickému scenářá se dvěma dny odpočinku. GIro startuje 9. května 2015 a vyvrcholí dojezdem do Milána 31. května 2015.
Dvaadvacet týmů závodu tvořilo: AG2R LA MONDIALE, ANDRONI GIOCATTOLI, ASTANA, BARDIANI CSF, BMC RACING, CCC SPRANDI POLKOWICE, ETIXX - QUICK STEP, FDJ, IAM CYCLING, KATUSHA, LAMPRE - MERIDA, LOTTO SOUDAL, MOVISTAR, NIPPO - VINI FANTINI, ORICA GreenEDGE, SKY, SOUTHEAST, CANNONDALE - GARMIN, TINKOFF - SAXO, TREK FACTORY RACING, GIANT - ALPECIN a LOTTO NL - JUMBO.
V roce 2014 zvítězil kolumbijec Nairo Quintana a letos ale růžový trikot neobhajuje, hodlá se soustředit na Tour de France. Letošního ročníku Gira se účastnili tří čeští cyklisté Roman Kreuziger, Leopold König a Petr Vakoč. Tým Tinkoff-Saxo slaví růžový dres Alberta Contadora, který letošnímu Giru doslova dominoval.
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 88:22:25 |
2. | ARU Fabio | ITA | AST | +1:53 |
3. | LANDA MEANA Mikel | ESP | AST | +3:05 |
4. | AMADOR Andrey | CRC | MOV | +8:10 |
5. | HESJEDAL Ryder | CAN | TCG | +9:52 |
6. | KONIG Leopold | CZE | SKY | +10:41 |
7. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | +10:53 |
8. | CARUSO Damiano | ITA | BMC | +12:08 |
9. | GENIEZ Alexandre | FRA | FDJ | +15:51 |
10. | TROFIMOV Yury | RUS | KAT | +16:14 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
---|---|---|---|---|
1. | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFR | 181 |
2. | GILBERT Philippe | BEL | BMC | 148 |
3. | MODOLO Sacha | ITA | LAM | 147 |
4. | VIVIANI Elia | ITA | SKY | 144 |
5. | BOEM Nicola | ITA | BAR | 127 |
6. | KEISSE Iljo | BEL | EQS | 98 |
7. | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 96 |
8. | BANDIERA Marco | ITA | AND | 92 |
9. | ULISSI Diego | ITA | LAM | 83 |
10. | MEZGEC Luka | SLO | TGA | 78 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
---|---|---|---|---|
1. | VISCONTI Giovanni | ITA | MOV | 125 |
2. | LANDA MEANA Mikel | ESP | AST | 122 |
3. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 115 |
4. | INTXAUSTI Benat | ESP | MOV | 107 |
5. | ARU Fabio | ITA | AST | 80 |
6. | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | 75 |
7. | HESJEDAL Ryder | CAN | TCG | 70 |
8. | GESCHKE Simon | GER | TGA | 53 |
9. | KOCHETKOV Pavel | RUS | KAT | 52 |
10. | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 51 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | ARU Fabio | ITA | AST | 88:24:18 |
2. | FORMOLO Davide | ITA | TCG | +1:51:46 |
3. | FELLINE Fabio | ITA | TFR | +1:54:04|
4. | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | +2:37:35 |
5. | ELISSONDE Kenny | FRA | FDJ | +2:45:04 |
6. | DILLIER Silvan | SUI | BMC | +2:51:11 |
7. | POLANC Jan | SLO | LAM | +2:53:15 |
8. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | COL | OGE | +2:59:44|
9. | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | BAR | +3:10:43 |
10. | FERNANDEZ Ruben | ESP | MOV | +3:16:23 |
Pořadí | Stáj | Čas |
---|---|---|
1. | ASTANA PRO TEAM | 264:42:31 |
2. | BMC RACING TEAM | +43:16 |
3. | TEAM SKY | +1:13:51 |
4. | MOVISTAR TEAM | +1:20:16 |
5. | TEAM CANNONDALE - GARMIN | +2:26:57 |
6. | LOTTO SOUDAL | +3:02:42 |
7. | TINKOFF SAXO | +3:14:36 |
8. | TEAM KATUSHA | +3:32:21 |
9. | FDJ | +4:27:13 |
10. | ETIXX - QUICK-STEP 269:26:23 +4:43:52 |
Na jezdce čekalo celkem 21 etap.