Sportovní kanál ČT Sport vám ve svém sportovním zpravodajství a pravidelném sestřihu přináší to nejzájimavější z průběhu slavného cyklistického závodu Giro d´Italia 2016. Každý den, v kterém se jede jedna z 21 etap, můžete sledovat reportáž z této aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Giro d´Italia 2016.
Giro d‘Italia druhý nejstarší a nejtěžší cyklistický etapový závod založený v roce 1909. Vedoucí závodník celkového pořadí nosí růžový trikot (maglia rosa). Podobně jako u jeho protějšku, žlutého trikotu z Tour de France, je i zde prapůvod v barvě papíru pořadatele - deníku Gazzetta dello Sport. Letos je italské Giro d'Italia 99. ročník závodu. Začně v Nizozemí v Apeldoornu a to necelých 10 km dlouhým prologem, v holandsu letošní giro pokračuje i dalšími dvěmi etapami. Kromě Nizozemska zavítá i do Francie a skončí poprvé od roku 1982 skončí v Turíně. Kromě prologu jsou na programu cyklistického Giro d‘Italia 2016 ještě dvě další individuální časovky.
Dvaadvacet týmů závodu tvoří: AG2R LA MONDIALE, ASTANA, BARDIANI CSF, BMC RACING, CANNONDALE, DIMENSION DATA, ETIXX - QUICK STEP, FDJ, GAZPROM-RUSVELO, IAM CYCLING, KATUSHA, LAMPRE - MERIDA, LOTTO SOUDAL, MOVISTAR, NIPPO - VINI FANTIN, ORICA GreenEDGE, SKY, SOUTHEAST - VENEZUELA, TREK - SEGAFREDO, GIANT - ALPECIN, LOTTO NL - JUMBO, TINKOFF.
V roce 2015 zvítězil španěl Alberto Contador a letos ale růžový trikot neobhajoval, hodlal se soustředit na Tour de France. Ital Vincenzo Nibali byl podruhé v kariéře korunován šampionem Gira d'Italia
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | NIBALI Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 86h 32’ 49” |
2. | CHAVES Esteban | COL | ORICA GREENEDGE | + 0’ 52” |
3. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | + 01’ 17” |
4. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01’ 50” |
5. | MAJKA | POL | Rafal TINKOFF | + 04’ 37” |
6. | JUNGELS Bob | LUX | ETIXX - QUICK-STEP | + 08’ 31” |
7. | URAN URAN Rigoberto | COL | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | + 11’ 47” |
8. | AMADOR Andrey | CRC | MOVISTAR TEAM | + 13’ 21” |
9. | ATAPUMA Darwin | COL | BMC RACING TEAM | + 14’ 09” |
10. | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | TEAM DIMENSION DATA | + 16’ 20” |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
---|---|---|---|---|
1. | NIZZOLO Giacomo | ITA | TREK - SEGAFREDO | 209 |
2. | TRENTIN Matteo | ITA | ETIXX - QUICK-STEP | 184 |
3. | MODOLO Sacha | ITA | LAMPRE - MERIDA | 163 |
4. | ULISSI Diego | ITA | LAMPRE - MERIDA | 156 |
5. | OSS Daniel | ITA | BMC RACING TEAM | 133 |
6. | TJALLINGII Maarten | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 103 |
7. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 92 |
8. | ARNDT Nikias | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 88 |
9. | PORSEV Alexander | RUS | TEAM KATUSHA | 80 |
10. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 76 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
---|---|---|---|---|
1. | NIEVE Mikel | ESP | TEAM SKY | 152 |
2. | CUNEGO Damiano | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 134 |
3. | ATAPUMA Darwin | COL | BMC RACING TEAM | 118 |
4. | DENIFL Stefan | AUT | IAM CYCLING | 109 |
5. | VISCONTI Giovanni | ITA | MOVISTAR TEAM | 77 |
6. | FOLIFOROV Alexander | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 66 |
7. | TAARAMAE Rein | EST | TEAM KATUSHA | 62 |
8. | LOPEZ GARCIA David | ESP | TEAM SKY | 54 |
9. | SCARPONI Michele | ITA | ASTANA PRO TEAM | 51 |
10. | RUIJSWIJK Steven | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 42 |
Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | JUNGELS Bob | LUX | ETIXX - QUICK-STEP | 86h 41’ 20” |
2. | HENAO Sebastian | COL | TEAM SKY | 29’ 38” |
3. | CONTI Valerio | ITA | LAMPRE - MERIDA | 1h 10’ 07” |
4. | FORMOLO Davide | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 1h 18’ 48” |
5. | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 1h 24’ 25” |
6. | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 1h 46’ 03” |
7. | VERONA Carlos | ESP | ETIXX - QUICK-STEP | 1h 57’ 26” |
8. | FOLIFOROV Alexander | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 1h 58’ 06” |
9. | BROWN Nathan | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 2h 06’ 47” |
10. | LUDVIGSSON Tobias | SWE | TEAM GIANT - ALPECIN | 2h 12’ 42” |
Pořadí | Stáj | Čas |
---|---|---|
1. | ASTANA PRO TEAM | 260h 02’ 35” |
2. | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 06’ 57” |
3. | MOVISTAR TEAM | 1’ 00” |
4. | AG2R LA MONDIALE | 53’ 52” |
5. | TEAM SKY | 1h 04’ 21” |
6. | ETIXX - QUICK-STEP | 1h 37’ 53” |
7. | TINKOFF | 1h 40’ 44” |
8. | TEAM KATUSHA | 2h 06’ 36” |
9. | TEAM DIMENSION DATA | 2h 53’ 26” |
10. | LAMPRE - MERIDA | 3h 15’ 00” |
Na jezdce čeká celkem 21 etap.