Hokejová extraliga je nejvyšší hokejová liga v ČR a vy jste mohli na programu ČT4 sledovat ten nejlepší hokej živě. Online hokejové přenosy z hokejové extraligy, hokej živě v české televizi. Přinášíme vám aktuální tabulku, výsledky a program hokejové extraligy v sezóně 2011-2012. Pokud by vás kromě českého hokeje zajímal taky zahraniční. Stanice Nova Sport vysílá přenosy z NHL a KHL.
Hokejisté Pardubic získali šestý mistrovský titul v historii. Na domácí trůn se vrátili po dvou letech poté, co v šestém zápase finále play off extraligy zvítězili na ledě Komety Brno 5:1 a celou sérii vyhráli 4:2.
1. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
2. HC Kometa Brno
3. HC Plzeň 1929
4. Bílí Tygři Liberec
5. HC Sparta Praha
6. HC Mountfield České Budějovice
7. HC Vítkovice Steel
8. PSG Zlín
9. Rytíři Kladno
10. HC Oceláři Třinec
11. HC Energie Karlovy Vary
12. HC Slavia Praha
13. HC Verva Litvínov
14. BK Mladá Boleslav
1. | Divíšek | Brno | 26 (6+20) |
2. | Bartek | Pardubice | 22 (8+14) |
3. | Jakub Svoboda | Brno | 15 (7+8) |
4. | Čermák | Brno | 15 (5+10) |
5. | Tomáš Svoboda | Brno | 13 (8+5) |
6. | Starý | Pardubice | 13 (7+6) |
7. | Nedvěd | Liberec | 13 (6+7) |
8. | Somík | Pardubice | 13 (6+7) |
9. | T.Zohorna | Pardubice | 13 (5+8) |
10. | Kolář I | Pardubice | 13 (4+9) |
8 | Erat (Brno) |
T.Svoboda (Brno) | |
Bartek (Pardubice) | |
7 | Veselý (Zlín) |
Radil (Pardubice) | |
Starý (Pardubice) | |
Jakub Svoboda (Brno) |
Hokejisté Chomutova porazili v rozhodujícím sedmém utkání baráže o extraligu Mladou Boleslav 4:2 a po 38 letech postoupili do nejvyšší soutěže. Středočeši extraligu opouští po čtyřech letech.
11. | K.Vary | 64 | 23 | 5 | 7 | 29 | 179:193 | 86 |
12. | Slavia | 64 | 27 | 7 | 8 | 28 | 170:185 | 85 |
13. | Litvínov | 64 | 19 | 11 | 4 | 30 | 170:206 | 83 |
14. | Boleslav | 64 | 20 | 5 | 6 | 34 | 154:196 | 76 |
Základní část tohoto ročníku odstartovala v pátek 16. září, a skončila v neděli 26. února.
1. | Sparta | 52 | 27 | 8 | 10 | 7 | 163:109 | 107 |
2. | Plzeň | 52 | 26 | 7 | 7 | 12 | 181:146 | 99 |
3. | Pardubice | 52 | 23 | 5 | 7 | 17 | 175:136 | 86 |
4. | Liberec | 52 | 19 | 11 | 5 | 17 | 145:140 | 84 |
5. | Budějovice | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 129:127 | 83 |
6. | Vítkovice | 52 | 20 | 7 | 3 | 22 | 143:150 | 77 |
---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
7. | Zlín | 52 | 18 | 6 | 10 | 18 | 107:125 | 76 |
8. | Kometa Brno | 52 | 19 | 6 | 6 | 21 | 142:137 | 75 |
9. | Kladno | 52 | 19 | 5 | 7 | 21 | 129:140 | 74 |
10. | Třinec | 52 | 19 | 4 | 8 | 21 | 146:153 | 73 |
---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
11. | Karl.Vary | 52 | 17 | 5 | 6 | 24 | 137:154 | 67 |
12. | Slavia | 52 | 15 | 7 | 7 | 23 | 140:158 | 66 |
13. | Litvínov | 52 | 14 | 9 | 5 | 24 | 138:171 | 64 |
14. | Boleslav | 52 | 16 | 4 | 5 | 27 | 120:159 | 61 |
Sparta se stala vítězem základní části a získala Prezidentský pohár.
1. | Nedvěd | Liberec | 61 (24+37) |
2. | Duda | Plzeň | 59 (24+35) |
3. | Ton | Sparta | 58 (25+33) |
4. | Burger | Vítkovice | 56 (23+33) |
5. | Kolář I | Pardubice | 51 (26+25) |
6. | Koukal | Pardubice | 51 (18+33) |
7. | Jan Kovář | Plzeň | 51 (18+33) |
8. | Tenkrát | Sparta | 48 (23+25) |
9. | V.Hübl | Litvínov | 48 (21+27) |
10. | Straka | Plzeň | 47 (17+30) |
27 | Kumstát (K.Vary) |
26 | Kolář I |
25 | Ton (Sparta) |
24 | Duda (Plzeň) |
Nedvěd (Liberec) |