Hokejová extraliga je nejvyšší hokejová liga v ČR a vy můžete na programu ČT Sport sledovat ten nejlepší hokej živě. Online hokejové přenosy z hokejové extraligy, hokej živě v české televizi. Přinášíme vám aktuální tabulkzy, výsledky a program hokejové extraligy v sezóně 2015-2016.
Hokejisté Liberce získali poprvé v historii extraligový titul. V šestém zápase finále play off porazili Spartu 2:1 v druhém prodloužení a celou sérii vyhráli 4:2. O zisku Masarykova poháru pro Bílé Tygry, kteří vyhráli i základní část soutěže, rozhodl v čase 85:09 slovenský útočník Martin Bakoš. Zápas sledovalo rekordních 17.014 diváků.
1. | HC VERVA Litvínov | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 42:27 | 25 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42:34 | 20 |
3. | HC Slavia Praha | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34:36 | 17 |
4. | HC Dukla Jihlava | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25:46 | 10 |
Litvínov a K.Vary udržely extraligu, Slavia a Jihlava zůstávají v I. lize.
11. | Vítkovice | 58 | 19 | 6 | 5 | 28 | 155:161 | 74 |
12. | Pardubice | 58 | 19 | 4 | 5 | 30 | 129:170 | 70 |
13. | Litvínov | 58 | 13 | 12 | 6 | 27 | 130:149 | 69 |
14. | Karl.Vary | 58 | 13 | 3 | 3 | 39 | 122:200 | 48 |
Do baráže o extraligu sestoupil Litvínov a Karlovy Vary.
Základní část tohoto ročníku odstartovala v pátek 11. září 2015, a skončila v pátek 4. března 2016.
1. | Liberec | 52 | 33 | 8 | 3 | 8 | 181:112 | 118 |
2. | Sparta | 52 | 30 | 7 | 6 | 9 | 200:132 | 110 |
3. | Hradec Králové | 52 | 24 | 4 | 8 | 16 | 143:138 | 88 |
4. | Plzeň | 52 | 23 | 6 | 6 | 17 | 165:142 | 87 |
5. | Olomouc | 52 | 22 | 5 | 9 | 16 | 117:115 | 85 |
6. | M.Boleslav | 52 | 20 | 7 | 9 | 16 | 152:141 | 83 |
7. | Zlín | 52 | 21 | 6 | 6 | 19 | 129:128 | 81 |
8. | Chomutov | 52 | 21 | 4 | 7 | 20 | 130:144 | 78 |
9. | Brno | 52 | 19 | 4 | 4 | 25 | 132:149 | 69 |
10. | Třinec | 52 | 16 | 7 | 5 | 23 | 122:126 | 68 |
11. | Vítkovice | 52 | 17 | 6 | 3 | 26 | 143:149 | 66 |
12. | Pardubice | 52 | 16 | 2 | 5 | 29 | 113:156 | 57 |
13. | Litvínov | 52 | 10 | 10 | 5 | 27 | 110:138 | 55 |
14. | Karl.Vary | 52 | 13 | 3 | 2 | 34 | 113:180 | 47 |
Liberec získal Prezidentský pohár a překonal rekord v počtu výher i bodů.
1. | Červenka (Chomutov) | 61 (23+38) |
2. | Přibyl (Sparta) | 45 (16+29) |
3. | Vampola (Liberec) | 45 (14+31) |
4. | Bednář (Hradec Kr.) | 42 (13+29) |
5. | Buchtele (Sparta) | 41 (19+22) |
6. | V.Němec (Brno) | 41 (16+25) |
7. | Radivojevič (Liberec) | 41 (15+26) |
8. | P.Holík (Zlín) | 41 (11+30) |
9. | D.Kubalík (Plzeň) | 40 (25+15) |
10. | Kracík (Plzeň) | 40 (11+29) |
25 | Kubalík (Plzeň) |
23 | Sabolič (Sparta) |
Červenka (Chomutov) | |
22 | Johnson (Plzeň) |
P.Sýkora (Pardubice) |