Sportovní stanice ČT Sport vám přináší živé live přenosy a záznamy z Ligy mistrů 2015-2016. Sledujte vystoupení českých zástupců Sparty a Plzně v Champions League. Ten nejlepší evropský klubový fotbal živě to jsou fotbalové přenosy z LM na programu ČT Sport.
Liga mistrů (anglicky UEFA Champions League) je prestižní fotbalová soutěž pořádaná Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší kluby evropských lig. Spolu s jihoamerickým Pohárem osvoboditelů je pohár z této soutěže nejslavnější klubovou trofejí na světě. Současným držitelem je španělský velkoklub FC Barcelona, který ve finále 6. června 2015 porazil Juventus FC 3:1. Ligu mistrů nelze zaměňovat s Evropskou ligou, dříve Pohárem UEFA, druhou nejlepší evropskou klubovou soutěží. Vítěz LM postupuje na Mistrovství světa ve fotbale klubů a na začátku následující sezony hraje proti vítězi Evropské ligy utkání o evropský Superpohár.
Sparta opět vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů. V odvetě s CSKA Moskva ztratila dvoubrankové vedení, prohrála 2:3 a nevyužila úvodní remízu 2:2. Český fotbal nebude mít zástupce v tomto ročníku Lize mistrů. Po Spartě vypadla ve 3. předkole i Plzeň, když doma prohrála s Maccabi Tel Aviv 0:2 a nevyužila vítězství 2:1 z prvního zápasu.
Vítězem Ligy mistrů pro sezónu 2015/16 se stal Real Madrid, když po dvou letech ve finále opět porazil Atlético Madrid. Stejně jako v květnu 2014 skončilo utkání po základní hrací době remízou 1:1, o vítězi však nyní nerozhodlo prodloužení, ale až pokutové kopy. V nich selhal pouze Juanfran a jedenáctý ušatý pohár do síně slávy Bílého baletu potvrdil symbolicky Cristiano Ronaldo
1. | Cristiano Ronaldo | Real Madid | 16 |
2. | Robert Lewandowski | Bayern Mnichov | 9 |
3. | Luis Suárez | Barcelona | 8 |
Thomas Müller | Bayern Mnichov | 8 | |
5. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 7 |
6. | Artjom Dzjuba | Zenit Petrohrad | 6 |
Lionel Messi | Barcelona | 6 |
Tabulka:
1. | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:3 | 16 |
2. | Paris SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:1 | 13 |
3. | Šachtar Doněck | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
4. | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:21 | 3 |
Tabulka:
1. | Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
2. | Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3. | Manchester Utd. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4. | CSKA Moskva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
Tabulka:
1. | Atl. Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 |
2. | Benf. Lisabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3. | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
4. | Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | 4 |
Tabulka:
1. | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
2. | Juventus Turín | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3. | FC Sevilla | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 |
4. | Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
Tabulka:
1. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 14 |
2. | AS Řím | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:16 | 6 |
3. | Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:12 | 6 |
4. | Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | 5 |
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 15 |
2. | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 9 |
3. | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:13 | 9 |
4. | Dinamo Záhřeb | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 |
Tabulka:
1. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 13 |
2. | Dynamo Kyjev | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
3. | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
4. | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:16 | 0 |
Tabulka:
1. | Petrohrad | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
2. | Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3. | Valencia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
4. | Lyon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |