Od 15.do 29. ledna 2012 jste mohli na ČT4 sledovat žívé přenosy i záznamy z mistrovství evropy v házená mužů, které se konalo v Srbsku. ME účastní 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupí do dvou čtvrtfinálových skupin. První dva týmy z čtvrtfinálových skupin postopilí do semifinále, týmy na třetím místě budou hrát o páté místo.
Evropský titul obhajovali hazenkáři Francie a česká reprezetace si stanovila za úkol minimálně zopakovat umístění z předešlého ME, kde skončili osmí.
Díky úspěšné kvalifikaci se na mistrovství evropy probojoval i český reprezentační tým házenkářů. Nalosováni byli do základní skupiny B, kde jejich soupeři bylo Německo, Švédsko a Makedonie. Ve hře přitom nebyly jen cenné kovy ze šampionátu, ale rovněž poslední volná místa do kvalifikačních turnajů do olympijského turnaje v Londýně. Češi na ME nepostoupili ze základní skupiny do další fáze, po výhře nad Německem podlehli Švédku i Makedonii a skončili ve skupině poslední. Svěřenci slovenského kouče Martina Liptáka tak nenavázali na osmou příčku z předešlého mistrovství Evropy a zároveň se jim rozplynul sen o účasti na olympijských hrách v Londýně.
Házenkáři Dánska se stali mistry Evropy. Ve finále v Bělehradě porazili domácí Srbsko 21:19 a získali svůj druhý kontinentální titul.
Tabulka:
1. | Srbsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:104 | 7 |
2. | Dánsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:133 | 6 |
3. | Makedonie | 5 | 2 | 1 | 2 | 130:127 | 5 |
4. | Německo | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:129 | 5 |
5. | Polsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:136 | 5 |
6. | Švédsko | 5 | 0 | 2 | 3 | 124:139 | 2 |
Tabulka:
1. | Španělsko | 5 | 4 | 1 | 0 | 143:130 | 9 |
2. | Chorvatsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 137:128 | 7 |
3. | Slovinsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:156 | 4 |
4. | Maďarsko | 5 | 1 | 2 | 2 | 125:130 | 4 |
5. | Island | 5 | 1 | 1 | 3 | 143:146 | 3 |
6. | Francie | 5 | 1 | 1 | 3 | 128:139 | 3 |
Tabulka:
1. | Srbsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 67:61 | 5 |
2. | Polsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:72 | 4 |
3. | Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:76 | 2 |
4. | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 2 | 70:92 | 1 |
Tabulka:
1. | Německo | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:74 | 4 |
2. | Makedonie | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:71 | 3 |
3. | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:84 | 3 |
4. | Česko | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:84 | 2 |
Tabulka:
1. | Španělsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 83:77 | 5 |
2. | Maďarsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 81:78 | 4 |
3. | Francie | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:79 | 2 |
4. | Rusko | 3 | 0 | 1 | 2 | 82:89 | 1 |
Tabulka:
1. | Chorvatsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:78 | 6 |
2. | Slovinsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:91 | 2 |
3. | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:97 | 2 |
4. | Norsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:87 | 2 |
Nominace českých hazenkářů:
FILIP Jan, GALIA Martin, HORÁK Pavel, HYNEK Jiří, JÍCHA Filip, JUŘÍČEK David, KUBEŠ Daniel, MOTL Jiří, MRÁZ Alois, NOCAR Karel, SKLENÁK Tomáš, SOBOL Jan, STEHLÍK Jan, ŠTOCHL Petr, VÍTEK Jiří, VRANÝ Václav, Shaffhausen.