MS v atletice 2015 živě na ČT4
15. mistrovství světa v atletice se konala od 22. srpna do 30. srpna 2015 v Pekingu v Číne. Na našem webu naleznete program MS v atletice a živě výsledky z této vyjímečné sportovní akce. Akce je největší sportovní událost konané na Pekingském Národním stadionu s názvem Ptačí hnízdo od Letních olympijských her v roce 2008.
Na programu bylo stejně jako na minulém mistrovství v roce 2011 celkově 47 lehkoatletických disciplín.
Sledujte v přímých přenosech České televize nejlepší světové atlety. Jak v jejich konkurenci obstála česká želížka v ohni?
Medailové pořadí států
pořadí | země | zlato | stříbro | bronz | celkem |
1. | Keňa | 7 | 6 | 3 | 16 |
2. | Jamajka | 7 | 2 | 3 | 12 |
3. | USA | 6 | 6 | 6 | 18 |
4. | Velká Británie | 4 | 1 | 2 | 7 |
5. | Etiopie | 3 | 3 | 2 | 8 |
6. | Polsko | 3 | 1 | 4 | 8 |
7. | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
8. | Německo | 2 | 3 | 2 | 7 |
9. | Rusko | 2 | 1 | 2 | 5 |
10. | Kuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. | Čína | 1 | 7 | 1 | 9 |
12. | Nizozemsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | JAR | 1 | 0 | 2 | 3 |
14. | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 2 |
15. | Česko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Španělsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolumbie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slovensko | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Chorvatsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Austrálie | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. | Bahamy | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ukrajina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trinidad a Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. | Tádžikistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Izrael | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brazílie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tunisko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belgie | 0 | 1 | 0 | 1 |
31. | Francie | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kazachstán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bosna a Hercegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Řecko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Portoriko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Srbsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Japonsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Výsledky mistrovství světa v atletice 2015
4x400 m, muži
1. | USA | 2:57,82 |
2. | Trinidad a Tobago | 2:58,20 |
3. | Británie | 2:58,51 |
4. | Jamajka | 2:58,51 |
5. | Belgie | 3:00,24 |
6. | Francie | 3:00,65 |
7. | Kuba | 3:03,05 |
8. | Rusko | 3:03,05 |
4x400 m, ženy
1. | Jamajka | 3:19,13 |
2. | USA | 3:19,44 |
3. | Británie | 3:23,62 |
4. | Rusko | 3:24,84 |
5. | Nigérie | 3:25,11 |
6. | Ukrajina | 3:25,94 |
7. | Francie | 3:26,45 |
8. | Kanada | 3:27,69 |
1500 m, muži
1. | Kiprop (Keňa) | 3:34,40 |
2. | Manangoi (Keňa) | 3:34,63 |
3. | Iguider (Mar.) | 3:34,67 |
4. | Machlúfí (Alž.) | 3:34.76 |
5. | Kiplagat (Keňa) | 3:34,81 |
6. | Willis (N.Zél.) | 3:35,46 |
7. | Cheruiyot (Keňa) | 3:36,05 |
8. | Centrowitz (USA) | 3:36,13 |
5000 m, ženy
1. | Ayanaová (Et.) | 14:26,83 |
2. | Teferiová (Et.) | 14:44,07 |
3. | G.Dibabaová (Et.) | 14:44,14 |
4. | Kibiwotová (Keňa) | 14:46,16 |
5. | Cheronová (Keňa) | 15:01,36 |
6. | Kisaová (Keňa) | 15:02,68 |
7. | Cheptaiová (Keňa) | 15:03,41 |
8. | Kuijkenová (Niz.) | 15:08,00 |
Maraton, ženy
1. | M.Dibabaová (Et.) | 2:27:35 |
2. | H.Kipropová (Keňa) | 2:27:36 |
3. | Kirwaová (Bahr.) | 2:27:39 |
4. | Sumgongová (Keňa) | 2:27:42 |
5. | E.Kiplagatová (Keňa) | 2:28:18 |
6. | Tufaová (Et.) | 2:29:12 |
7. | Itoová (Jap.) | 2:29:48 |
8. | Tsegayeová (Et.) | 2:30:54 |
Mare Dibabaová vybojovala vůbec první titul pro Etiopii na nejdelší běžecké trati v historii MS. V závěrečném finiši na cílové rovince v Ptačím hnízdě porazila Keňanku Helah Kipropovou v nejtěsnějším závodu historie MS.
Výška, muži
1. | Drouin (Kan.) | 234 |
2. | Bondarenko (Ukr.) | 233 |
| Čang Kuo-wej (Čína) | 233 |
4. | Baršim (Kat.) | 233 |
5. | Cyplakov (Rus.) | 229 |
6. | Thomas (Bah.) | 229 |
7. | Bába (ČR) | 229 |
8. | Kynard (USA) | 225 |
| Tamberi (It.) | 225 |
Ostěp, ženy
1. | Molitorová (Něm.) | 67,69 |
2. | Lyu Chuej-chuej (Čína) | 66,13 |
3. | Viljoenová (JAR) | 65,79 |
4. | Obergföllová (Něm.) | 64,61 |
5. | Li Ling-wej (Čína) | 64,10 |
6. | Hussongová (Něm.) | 62,98 |
7. | Ozolinová (Lot.) | 62,20 |
8. | Wingerová (USA) | 60,88 |
9. | Špotáková (ČR) | 60,08 |
10. | Stahlová (Něm.) | 59,88 |
Oštěpařka Barbora Špotáková na MS v Pekingu neuspěla. Ve finále hodila 60,08 m, skončila devátá a bez medaile je poprvé od MS 2005 v Helsinkách, kde vypadla v kvalifikaci.
4x100 m, muži
1. | Jamajka | 37,36 |
2. | Čína | 38,01 |
3. | Kanada | 38,13 |
4. | Německo | 38,15 |
5. | Francie | 38,23 |
6. | Antigua a Barbuda | 38,61 |
4x100 m, ženy
1. | Jamajka | 41,07 |
2. | USA | 41,68 |
3. | Trinidad a Tobago | 42,03 |
4. | Británie | 42,10 |
5. | Nizozemsko | 42,33 |
6. | Německo | 42,64 |
Disk, muži
1. | Malachowski (Pol.) | 67,40 |
2. | Milanov (Belg.) | 66,90 |
3. | Urbanek (Pol.) | 65,18 |
4. | Kanter (Est.) | 64,82 |
5. | Stahl (Švéd.) | 64,73 |
6. | Parellis (Kypr) | 64,55 |
7. | Dacres (Jam.) | 64,22 |
8. | Harting (Něm.) | 63,94 |
5000 m, muži
1. | Farah (Brit.) | 13:50,38 |
2. | Ndiku (Keňa) | 13:51,75 |
3. | Gebrhiwet (Et.) | 13:51,86 |
4. | Kejelcha (Et.) | 13:52,43 |
5. | Rupp (USA) | 13:53,90 |
6. | True (USA) | 13:54,07 |
7. | Hill (USA) | 13:55,10 |
8. | Koech (Keňa) | 13:55,98 |
800 m, ženy
1. | Arzamasovová (Běl.) | 1:58,03 |
2. | Bishopová (Kan.) | 1:58,12 |
3. | Sumová (Keňa) | 1:58,18 |
4. | Arafiová (Mar.) | 1:58,90 |
5. | Oskan-Clarkeová (Brit.) | 1:58,99 |
6. | Lupuová (Ukr.) | 1:58,99 |
7. | Józwiková (Pol.) | 1:59,09 |
8. | Lamoteová (Fr.) | 1:59,70 |
Výška, ženy
1. | Kučinová (Rus.) | 201 |
2. | Vlašičová (Chorv.) | 201 |
3. | Čičerovová (Rus.) | 201 |
4. | Licwinková (Pol.) | 199 |
5. | Beitiaová (Šp.) | 199 |
6. | Jungfleischová (Něm.) | 199 |
7. | Scheperová (Sv.Lucie) | 192 |
8. | Pattersonová (Aus.) | 192 |
Chůze na 50 km, muži
1. | Tóth (SR) | 3:40:32 |
2. | Tallent (Austr.) | 3:42:17 |
3. | Tanii (Jap.) | 3:42:55 |
4. | Arai (Jap.) | 3:43:44 |
5. | Heffernan (Ir.) | 3:44:17 |
6. | Čang Lin (Čína) | 3:44:39 |
7. | Jü Wej (Čína) | 3:45:21 |
8. | Chocho (Ekv.) | 3:46:00 |
Český chodec Lukáš Gdula sobotní závod na 50 km nedokončil, když byl kolem 40. kilometru zastaven rozhodčími a diskvalifikován. V té době se pohyboval na začátku čtvrté desítky startovního pole s více než třináctiminutovou ztrátou.
Desetiboj
1. | Eaton (USA) | 9045 |
2. | Warner (Kan.) | 8695 |
3. | Freimuth (Něm.) | 8561 |
4. | Škureněv (Rus.) | 8538 |
5. | Bourrada (Alž.) | 8461 |
6. | Kazmirek (Něm.) | 8448 |
7. | Schrader (Něm. | 8418 |
8. | Felix (Gren.) | 8302 |
11. | Helcelet (ČR) | 82342 |
Američan Ashton Eaton vytvořil na MS v Pekingu světový rekord v desetiboji součtem 9045 bodů. Dosavadní tři roky staré vlastní maximum z Eugene vylepšil o šest bodů. Čech Adam Sebastian Helcelet získal 8234 bodů, což je jeho druhý výkon kariéry, a skončil jedenáctý.
110 m překážek, muži:
1. | Šubenkov (Rus.) | 12,98 |
2. | Parchment (Jam.) | 13,03 |
3. | Merritt (USA) | 13,04 |
4. | Martinot-Lagarde (Fr.) | 13,17 |
5. | Bascou (Fr.) | 13,17 |
6. | McLeod (Jam.) | 13,18 |
7. | Oliver (USA) | 13,33 |
8. | Darien (Fr.) | 13,34 |
100 m překážek, ženy:
1. | D.Williamsová (Jam.) | 12,57 |
2. | Rolederová (Něm.) | 12,59 |
3. | Talajová (Běl.) | 12,66 |
4. | Rolinsová (USA) | 12,67 |
5. | Porterová (Brit.) | 12,68 |
6. | Zbärenová (Švýc.) | 12,95 |
7. | S.Williamsová (Jam.) | 12,95 |
8. | Nelvisová (USA) | 13,06 |
Dálka, ženy:
1. | Bartolettaová (USA) | 714 |
2. | Proctorová (Brit.) | 707 |
3. | Španovičová (Srb.) | 701 |
4. | Netteyová (Kan.) | 695 |
5. | Ugenová (Brit.) | 685 |
6. | Mihambová (Něm.) | 679 |
7. | Sagniaová (Švéd.) | 678 |
8. | Deloach-Soukupová (USA) | 667 |
200 m, ženy:
1. | Schippersová (Niz.) | 21,63 |
2. | Thompsonová (Jam.) | 21,66 |
3. | Campbell-Brownová (Jam.) | 21,97 |
4. | McGroneová (USA) | 22,01 |
5. | Asher-Smithová (Brit.) | 22,07 |
6. | Tarmohová (USA) | 22,31 |
7. | Lalova-Colliová (Bul.) | 22,41 |
8. | Simpsonová (Jam.) | 22,50 |
20 km chůze, ženy
1. | Liou Chung (Čína) | 1:27:45 |
2. | Siou-č' Lu (Čína) | 1:27:45 |
3. | Oljanovská (Ukr.) | 1:28:13 |
4. | Cabecinhaová (Portug.) | 1:29:29 |
5. | Palmisanová (It.) | 1:29:34 |
6. | De Senaová (Braz.) | 1:30:06 |
7. | Virbalytéová (Lit.) | 1:30:20 |
8. | A.Drahotová (ČR) | 1:30:32 |
Česká chodkyně Anežka Drahotová skončila v závodu na 20 km osmá a oproti MS v Moskvě si o jednu pozici pohoršila. Závod ovládly domácí reprezentantky.
200 m, muži:
1. | Bolt (Jam.) | 19,55 |
2. | Gatlin (USA) | 19,74 |
3. | Jobodwana (JAR) | 19,87 |
4. | Edward (Pan.) | 19,87 |
5. | Hughes (Brit.) | 20,02 |
6. | Guliyev (Tur.) | 20,11 |
7. | Ogunode (Kat.) | 20,27 |
8. | Ashmeade (Jam.) | 20,33 |
400 m, ženy:
1. | Felixová (USA) | 49,26 |
2. | Millerová (Bah.) | 49,67 |
3. | Jacksonová (Jam.) | 49,99 |
4. | Dayová (Jam.) | 50,14 |
5. | McPhersonová (Jam.) | 50,42 |
6. | Williams-Millsová (Jam.) | 50,47 |
7. | Francisová (USA) | 50,51 |
8. | Ohuruoguová (Brit.) | 50,63 |
Trojskok, muži:
1. | Taylor (USA) | 18,21 |
2. | Pichardo (Kuba) | 17,73 |
3. | Évora (Port.) | 17,52 |
4. | Craddock (USA) | 17,37 |
5. | Adams (Rus.) | 17,28 |
6. | Oprea (Rum.) | 17,06 |
7. | Sorokin (Rus.) | 16,99 |
8. | Oke (Nig.) | 16,81 |
Kladivo, ženy:
1. | Wlodarczyková (Pol.) | 80,85 |
2. | Wenťiu Čang (Čína) | 76,33 |
3. | Tavarnierová (Fr.) | 74,02 |
4. | Hitchonová (Brit. | 73,86 |
5. | Čeng Wang (Čína) | 73,83 |
6. | Klaasová (Něm.) | 73,18 |
7. | Heidlerová (Něm.) | 72,56 |
8. | Marghjevová (Mold.) | 72,38 |
400 m, muži
1. | Van Niekerk (JAR) | 43,48 |
2. | L.Merritt (USA) | 43,65 |
3. | James (Gren.) | 43,78 |
4. | Santos (Dom.rep.) | 44,11 |
5. | Makwala (Bot.) | 44,63 |
6. | Yousif (Brit.) | 44,68 |
7. | Cedenio (Trin.) | 45,06 |
8. | Masrahi (Saúd.Ar.) | 45,15 |
3000 m překážek, ženy
1. | Jepkemoiová (Keňa) | 9:19,11 |
2. | Ghribiová (Tun.) | 9:19,24 |
3. | Krauseová (Něm.) | 9:19,25 |
4. | Assefaová (Eth.) | 9:20,01 |
5. | Coburnová (USA) | 9:21,78 |
6. | Ayalewová (Et.) | 9:24,27 |
7. | Ngangaová (Keňa) | 9:26,21 |
8. | Babarová (Ind.) | 9:29,64 |
Tyč, ženy
1. | Silvaová (Kuba) | 490 |
2. | Murerová (Braz.) | 485 |
3. | Kyriakopoúlouová (Řec.) | 480 |
4. | Morrisová (USA) | 470 |
| >Bengtssonová (Švéd.). | 470 |
| Suhrová (USA) | 470 |
7. | Bradshawová (Brit.) | 470 |
8. | Strutzová (Něm) | 460 |
400 m překážek, ženy
1. | Yego (Keňa) | 92,72 |
2. | Abdelrahman (Egypt) | 88,99 |
3. | Pitkämäki (Fin.) | 87,64 |
4. | Röhler (Něm.) | 87,41 |
5. | Ruuskanen (Fin.) | 87,12 |
6. | Hofmann (Něm.) | 86,01 |
7. | Vetter (Něm.) | 83,79 |
8. | Veselý (ČR) | 83,13 |
Oštěpaři Vítězslavu Veselému obhajoba titulu na MS nevyšla, v Pekingu skončil na osmém místě výkonem 83,13 m. Na trůnu ho vystřídal Keňan Julius Yego, který zvítězil nejdelším hodem za posledních 14 let 92,72 metru a získal první medaili z velké světové akce.
400 m překážek, ženy
1. | Hejnová (ČR) | 53,50 |
2. | Littleová (USA) | 53,94 |
3. | Tateová (USA) | 54,02 |
4. | Petersenová (Dán.) | 54,20 |
5. | Russellová (Jam.) | 54,64 |
6. | Childová (Brit.) | 54,78 |
7. | Nelová (JAR) | 54,94 |
8. | Spencerová (Jam.) | 55,47 |
Zuzana Hejnová obhájila titul mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek. Ve finálovém závodě zvítězila suverénně v nejlepším letošním světovém výkonu 53,50 s. V Pekingu vybojovala zlatou medaili po třech dominantních bězích.
1500 m, ženy
1. | G.Dibabaová (Et.) | 4:08,09 |
2. | Kipyegonová (Keňa) | 4:08,96 |
3. | Hassanová (Niz.) | 4:09,34 |
4. | Seyaumová (Et.) | 4:10,26 |
5. | Muirová (Brit.) | 4:11,48 |
6. | Aregawiová (Švéd.) | 4:12,16 |
7. | Rowburyová (USA) | 4:12,39 |
8. | Cichocká (Pol.) | 4:13,22 |
800 m, muži
1. | Rudisha (Keňa) | 1:45,84 |
2. | Kszczot (Pol.) | 1:46,08 |
3. | Tuka (Bosna) | 1:46,30 |
4. | Rotich (Keňa) | 1:46,35 |
5. | Bosse (Fr.) | 1:46,63 |
6. | Balla (Katar) | 1:47,01 |
7. | Balhanbal (Mar.) | 1:47,09 |
8. | Kipketer (Keňa) | 1:47,66 |
400 m překážek, muži
1. | Bett (Keňa) | 47,79 |
2. | Kudrjavcev (Rus.) | 48,05 |
3. | Gibson (Bah.) | 48,17 |
4. | Clément (USA) | 48,18 |
5. | Mucheru (Keňa) | 48,33 |
6. | Copello (Tur.) | 48,96 |
7. | Dobek (Pol.) | 49,14 |
8. | Tinsley (USA) | 50,02 |
Disk, ženy
1. | Caballerová (Kuba) | 69,28 |
2. | Perkovičová (Chorv.) | 67,39 |
3. | Müllerová (Něm.) | 65,53 |
4. | Pérezová (Kuba) | 65,46 |
5. | Fischerová (Něm.) | 63,88 |
6. | Samuelsová (Aust.) | 63,14 |
7. | Craftová (Něm.) | 63,10 |
8. | Su Sin-jüe (Čína) | 62,90 |
Soutěž diskařek vyhrála svým nejlepším výkonem od MS 1991 Kubánka Denia Caballerová. Druhá skončila až posledním pokusem obhájkyně titulu Sandra Perkovičová, když prohrála teprve popáté ze 46 závodů v posledních čtyřech letech.
Dálka, muži
1. | Rutherford (Brit.) | 841 |
2. | Lapierre (Austr.) | 824 |
3. | Wang Ťia-nan (Čína) | 818 |
4. | Kao Sing-lung (Čína) | 814 |
5. | Li Ťin-če Gao (Čína) | 810 |
6. | Meňkov (Rus.) | 802 |
7. | Gomis (Fr.) | 802 |
8. | Poljanskij (Rus.) | 797 |
11. | Juška (ČR) | 757 |
Dálkař Radek Juška obsadil na MS v Pekingu 11. místo. Finále se mu nepovedlo, výkonem 757 cm výrazně zaostal za skokem z kvalifikace 798 cm, na postup do užšího finále bylo třeba 797 cm.
100 m, ženy
1. | Fraser-Pryceová (Jam.) | 10,76 |
2. | Schippersová (Niz.) | 10,81 |
3. | Bowieová (USA) | 10,86 |
4. | Campbell-Brownová (Jam.) | 10,91 |
5. | Ahyeová (Trin.) | 10,98 |
6. | Baptisteová (Trin.) | 11,01 |
7. | Morrisonová (Jam.) | 11,02 |
8. | Okagbareová (Nig.) | 11,02 |
3.000 m překážek, muži
1. | Kemboi (Keňa) | 8:11,28 |
2. | C.Kipruto (Keňa) | 8:12,38 |
3. | B.Kipruto (Keňa) | 8:12,54 |
4. | Birech (Keňa) | 8:12,62 |
5. | Huling (USA) | 8:14,39 |
6. | Jager (USA) | 8:15,47 |
10.000 m, ženy
1. | Cheruiyotová (Kěňa) | 31:41,32 |
2. | Burkaová (Et.) | 31:41,77 |
3. | Infeldová (USA) | 31:43,49 |
4. | Huddleová (USA) | 31:43,58 |
5. | Kipyegová (Kaňa) | 31:44,42 |
6. | Flanaganová (USA) | 31:46,23 |
Trojskok, ženy
1. | Ibargüenová (Kol.) | 14,90 |
2. | Knyazyevová-Minenková (Izr.) | 14,78 |
3. | Rypakovová (Kaz.) | 14,77 |
4. | Petrovová (Bulh.) | 14,66 |
5. | Williamsová (Jam.) | 14,45 |
6. | Saladuchová (Ukr.) | 14,41 |
7. | Koněvová (Rus.) | 14,37 |
8. | Gierischová (Něm.) | 14,25 |
Tyč, muži
1. | Barber (Kan.) | 590 |
2. | Holzdeppe (Něm.) | 590 |
3. | Lavillenie (Fr.) | 580 |
3. | Wojciechowski (Pol.) | 580 |
3. | Lisek (Pol.) | 580 |
6. | Ménaldo (Fr.) | 580 |
7. | Balner (ČR) | 565 |
| Scherbarth (Něm.) | 565 |
13. | Kudlička (ČR) | 550 |
Michal Balner skončil ve finále MS sedmý a Jan Kudlička třináctý. Zlato z MS opět nezískal světový rekordman Renaud Lavillenie, který se podělil se s dvěma polskými soupeři. Překvapivě vyhrál 21letý Kanaďan Shawnacy Barber.
100 m, muži
1. | Bolt (Jam.) | 9,79 |
2. | Gatlin (USA) | 9,80 |
3. | Bromell (USA) | 9,92 |
3. | De Grasse (Kan.) | 9,92 |
5. | Rodgers (USA) | 9,94 |
6. | Gay (USA) | 10,00 |
7. | Powell (Jam.) | 10,00 |
8. | Vicaut (Fr.) | 10,00 |
Mistrem světa v běhu na 100 m zůstává Jamajčan Usain Bolt. Světový rekordman a olympijský vítěz porazil ve finále časem 9,79 o jednu setinu nejrychlejšího muže sezony Justina Gatlina z USA. Gatlin zaběhl v semifinále čas 9,77.
Kladivo, muži
1. | Fajdek (Pol.) | 80,88 |
2. | Nazarov (Tádž.) | 78,55 |
3. | Nowicki (Pol.) | 78,55 |
4. | Pars (Maď.) | 77,32 |
5. | Litvinov (Rus.) | 77,24 |
6. | Söderberg (Fin.) | 76,92 |
7. | Al Gamel (Egypt) | 76,81 |
8. | Lomnický (SR) | 75,79 |
Titul mistra světa v hodu kladivem v Pekingu obhájil polský favorit Pawel Fajdek výkonem 80,88 m. Hranici 80 m překonal jako jediný z finalistů.
Chůze na 20 km, muži
1. | López (Šp.) | 1:19:14 |
2. | Wang Čen (Čína) | 1:19:29 |
3. | Thorne (Kan.) | 1:19:57 |
4. | Hlavan (Ukr.) | 1:20:29 |
5. | Cchaj Ce-lin (Čína) | 1:20:42 |
6. | Bonfim (Braz.) | 1:20:44 |
7. | Arévalo (Kol.) | 1:21:13 |
8. | Bird-Smith (Aus.) | 1:21:37 |
Mistrem světa v chůzi na 20 km se stal Španěl Miguel Ángel López v osobním rekordu 1:19:14 a zlepšil tak třetí místo z minulého MS v Moskvě.
Koule, muži
1. | Kovacs (USA) | 21,93 |
2. | Storl (Něm.) | 21,74 |
3. | Richards (Jam.) | 21,69 |
4. | Walsh (N.Zél.) | 21,58 |
5. | Hoffa (USA) | 21,00 |
6. | Majewski (Pol.) | 20,82 |
7. | Kolašinac (Srb.) | 20,71 |
8. | Gill (N.Zél.) | 20,11 |
10. | Marcell (ČR) | 19,69 |
Koulař Jan Marcell skončil na MS desátý výkonem 19,69. Ve finále nenavázal na 20,32 z kvalifikace. Titul získal Joe Kovacs z USA vrhem dlouhým 21,93.
Sedmiboj, ženy
1. | Ennisová-Hillová (Brit.) | 6669 |
2. | Theisenová-Eatonová (Kan.) | 6554 |
3. | Ikauniece-Admidinová (Lot.) | 6516 |
4. | Broersenová (Niz.) | 6491 |
5. | Rathová (Něm.) | 6441 |
6. | Zsivoczká-Farkasová (Maď.) | 6389 |
13. | Klučinová (ČR) | 6247 |
Britka Jessica Ennisová-Hillová získala v sedmiboji druhý titul v kariéře.
10.000 m, muži
1. | Farah (Brit.) | 27:01,14 |
2. | Kamworor (Keňa) | 27:01,76 |
3. | Tanui (Keňa) | 27:02,83 |
4. | Muchiri (Keňa) | 27:04,77 |
5. | Rupp (USA) | 27:08,91 |
6. | Adem (Erit.) | 27:43,21 |
7. | Kaya (Tur.) | 27:43,69 |
8. | Toroitich (Ug.) | 27:44,90 |
Britský vytrvalec Mo Farah obhájil v Pekingu titul mistra světa v běhu na 10.000 metrů. V cílové rovince nedal šanci Keňanům Kamwororovi a Tanuiovi.
Koule žen
1. | Schwanitzová (Něm.) | 20,37 |
2. | Gongová (Čína) | 20,30 |
3. | Carterová (USA) | 19,76 |
4. | Mártonová (Maď.) | 19,48 |
5. | Gaová (Čína) | 19,04 |
6. | Dubitská (Běl.) | 18,52 |
7. | Leantsiuková (Běl.) | 18,25 |
8. | Michněvičová (Běl.) | 18,24 |
Mistryní světa ve vrhu koulí je Němka Christina Schwanitzová, výkonem 20,37 porazila v Pekingu domácí reprezentantku Kung Li-ťiao o 7 cm.
Maraton mužů
1. | Ghebreslassie (Erit.) | 2:12:27 |
2. | Tsegay (Et.) | 2:13:07 |
3. | Mutai (Uganda) | 2:13:29 |
4. | Pertile (It.) | 2:14:22 |
5. | Dechasa (Bahr.) | 2:14:35 |
6. | Kiprotich (Uganda) | 2:14:42 |
7. | Desisa (Et.) | 2:14:53 |
8. | Meucci (It.) | 2:14:53 |
Nečekaným mistrem světa v maratonu je devatenáctiletý Ghirmay Ghebreslassie z Eritreje. Trať v horkém pekingském počasí proběhl v času 2:12:27.
Program mistrovství světa v atletice 2015
Sobota 22.8.2015
- 01:35 - Marathon muži - Finále
- 03:00 - 100 metrů překážek ženy - Sedmiboj
- 03:30 - Kladivo muži - Kvalifikace Skupina A
- 04:10 - Vrh koulí ženy - Kvalifikace
- 04:20 - Skok vysoký ženy - Sedmiboj
- 04:25 - 3000 metrů steeplechase muži - Rozběhy
- 04:55 - Kladivo muži - Kvalifikace Skupina B
- 05:15 - 1500 metrů ženy - Rozběhy
- 05:50 - 800 metrů muži - Rozběhy
- 06:40 - 100 metrů muži - Rozběhy
- 12:30 - Vrh koulí ženy - Sedmiboj
- 12:35 - 400 metrů překážek muži - Rozběhy
- 12:40 - Skok o tyži muži - Kvalifikace
- 13:10 - Trojskok ženy - Kvalifikace
- 13:20 - 100 metrů muži - Rozběhy
- 14:05 - Vrh koulí ženy - Finále
- 14:15 - 200 metrů ženy - Sedmiboj
- 14:50 - 10,000 metrů muži - Finále
Neděle 23.8.2015
- 02:30 - 20 Kilometrů chůze muži - Finále
- 03:00 - Dálka ženy - Sedmiboj
- 03:10 - 100 metrů ženy - Rozběhy
- 04:05 - Vrh koulí muži - Kvalifikace
- 04:25 - 400 metrů překážek ženy - Rozběhy
- 04:50 - Oštěp ženy - Sedmiboj Skupina A
- 05:10 - 400 metrů muži - Rozběhy
- 06:00 - 100 metrů ženy - Rozběhy
- 06:05 - Oštěp ženy - Sedmiboj Skupina B
- 12:30 - Kladivo muži - Finále
- 12:40 - 400 metrů překážek muži - Semifinále
- 13:10 - 100 metrů muži - Semifinále
- 13:30 - Vrh koulí muži - Finále
- 13:40 - 800 metrů ženy - Sedmiboj
- 14:15 - 800 metrů muži - Semifinále
- 14:45 - 1500 metrů ženy - Semifinále
- 15:15 - 100 metrů muži - Finále
Pondělí 24.8.2015
- 03:30 - Skok o tyži ženy - Kvalifikace
- 03:35 - Disk ženy - Kvalifikace Skupina A
- 03:45 - 3000 metrů steeplechase ženy - Rozběhy
- 04:00 - Dálka muži - Kvalifikace
- 04:45 - 400 metrů ženy - Rozběhy
- 04:55 - Disk ženy - Kvalifikace Skupina B
- 13:00 - Oštěp muži - Kvalifikace Skupina A
- 13:05 - Skok o tyži muži - Finále
- 13:10 - 400 metrů překážek ženy - Semifinále
- 13:30 - Trojskok ženy - Finále
- 13:40 - 100 metrů ženy - Semifinále
- 14:05 - 400 metrů muži - Semifinále
- 14:25 - Oštěp muži - Kvalifikace Skupina B
- 14:35 - 10,000 metrů ženy - Finále
- 15:15 - 3000 metrů steeplechase muži - Finále
- 15:35 - 100 metrů ženy - Finále
Úterý 25.8.2015
- 13:00 - Disk ženy - Finále
- 13:05 - 400 metrů ženy - Semifinále
- 13:25 - Dálka muži - Finále
- 13:30 - 200 metrů muži - Rozběhy
- 14:25 - 400 metrů překážek muži - Finále
- 14:35 - 1500 metrů ženy - Finále
- 14:55 - 800 metrů muži - Finále
Středa 26.8.2015
- 03:30 - Kladivo ženy - Kvalifikace Skupina A
- 03:35 - 5000 metrů muži - Rozběhy
- 04:00 - Trojskok muži - Kvalifikace
- 04:25 - 800 metrů ženy - Rozběhy
- 04:55 - Kladivo ženy - Kvalifikace Skupina B
- 05:20 - 110 metrů překážek muži - Rozběhy
- 13:00 - Skok o tyži ženy - Finále
- 13:05 - Oštěp muži - Finále
- 13:15 - 200 metrů ženy - Rozběhy
- 14:10 - 400 metrů překážek ženy - Finále
- 14:30 - 200 metrů muži - Semifinále
- 15:00 - 3000 metrů steeplechase ženy - Finále
- 15:25 - 400 metrů muži - Finále
Čtvrtek 27.8.2015
- 03:30 - Disk muži - Kvalifikace Skupina A
- 03:35 - Skok vysoký ženy - Kvalifikace
- 03:40 - 5000 metrů ženy - Rozběhy
- 04:20 - Dálka ženy - Kvalifikace
- 04:35 - 1500 metrů muži - Rozběhy
- 04:50 - Disk muži - Kvalifikace Skupina B
- 05:15 - 100 metrů překážek ženy - Rozběhy
- 13:00 - Kladivo ženy - Finále
- 13:05 - 110 metrů překážek muži - Semifinále
- 13:10 - Trojskok muži - Finále
- 13:35 - 200 metrů ženy - Semifinále
- 14:05 - 800 metrů ženy - Semifinále
