ČT Sport v termínu od 18. února do 1. března 2015 vysílalo živé přenosy z mistrovství světa v klasickém lyžování, které se konalo ve Švédském Falunu. Mohli jste sledovat online Bauera, Jakše, Dvořáka, Portyka nebo Koudelku jak se snaží promluvit do bojů o medaile na ms v klasickém lyžování 2015. Na minulém MS se jim to nepovedlo, ale tentokrát to napravili. Hlavně Lukáš Bauer, který získal stříbrnou medaili v závěrečném závodě na 50km klasicky. Těsně za medaili skončil Roman Koudelka na malém středním můstku.
Během dvánácti dnů po kterých probíhaly závody bylo korunováno celkem 21 mistrů světa v běhu na lyžích, skoku na lyžích a severské kombinaci. Švédští pořadatelé FIS Mistrovství světa 2015 se snažili připravit MS s naprosto novými rozměry - která má přesahovat všechna očekávání a přináší svět blíže k radosti lyžování. Falunské Mistrovství světa se snažilo zapojit dětí a mladých lidí, umění, podnikání a obchodu, životního prostředí a samozřejmě všechny příznivce lyžování. Motem mistrovství světa je tak výstižné heslo Beyond Skiing. A určitě se jim to povedlo. Atmosféra byla úžasná.
Medailové pořadí zemí na minulém mistrovství světa v klasickém lyžování ovládli Norové. Získali celkem 19 medailí z toho osm zlatých. Nejúspěšnějším sportovcem se stala norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová, získala 4 zlaté medaile. Celkově ve své kařiéře má již 12 titulů a stala se tak nejúspěšnější lyžařkou v historii. Mezi muži získal 3 zlata francouzský sdruženář Lamy Chappuis.
I tentokrát mistrovství dominovali Norové. Získali dokonce ještě o jednu medaili více než minule, tedy 20 a z toho jedenáct zlatých. Nejúspěšnějším závodníkem se stal Petterem Northug, který získal čtyři zlaté medaile. Tři zlaté zíkala Therese Johaugová. Nejlepšího absolutního zlepšení ale doháhli závodnici z německa. Ti hlavně díky skokanům a sdruženářům získali 9 medali z toho šest zlatých. Na minulé mistrovství ve Val di Fiemme slavili titul jen jednou.
1. | Norsko | 11-4-5 |
2. | Německo | 6-2-1 |
3. | Švédsko | 1-4-3 |
4. | Francie | 1-2-3 |
5. | Rakousko | 1-2-2 |
6. | Rusko | 1-1-0 |
7. | Kanada | 0-1-1 |
Itálie | 0-1-1 | |
Japonsko | 0-1-1 | |
USA | 0-1-1 | |
11. | Švýcarsko | 0-1-0 |
Česko | 0-1-0 | |
13. | Polsko | 0-0-2 |
14. | Finsko | 0-0-1 |
1. | P.Northug (Nor.) | 2:26:02,1 |
2. | Bauer (ČR) | + 1,7 |
3. | Olsson (Švéd.) | + 2,0 |
4. | Vylegžanin (Rus.) | + 2,8 |
5. | Harvey (Kan.) | + 6,0 |
6. | Cologna (Švýc.) | + 9,5 |
7. | Poltoranin (Kaz.) | + 10,1 |
8. | Tönseth (Nor.) | + 10,1 |
9. | Richardsson (Švéd.) | + 14,6 |
10. | Bessměrtnych (Rus.) | + 17,5 |
16. | Jakš (ČR) | + 33,6 |
36. | Razým (ČR) | + 6:34,8 |
Běžec na lyžích Lukáš Bauer získal na MS ve Falunu stříbrnou medaili v závodu na 50 km klasicky s hromadným startem. Český reprezentant prohrál v náročném závodu za trvalého sněžení a větru ve finiši o 1,7 vteřiny jen s norským fenoménem Petterem Northugem. Bronz vybojoval obhájce prvenství Johan Olsson ze Švédska.
1. | Norsko | 872,6 |
2. | Rakousko | 853,2 |
3. | Polsko | 848,1 |
4. | Japonsko | 831,2 |
5. | Německo | 809,2 |
6. | Slovinsko | 797,5 |
7. | Rusko | 703,5 |
8. | Česko | 692,0 |
9. | Finsko | 328,5 |
10. | Švýcarsko | 314,2 |
Norští skokané na lyžích Bardal, Jacobsen, Fannemel a Velta získali zlaté medaile v závodě družstev na velkém můstku. Čeští reprezentanti Janda, Hájek, Matura a Koudelka skončili osmí.
1. | Johaugová (Nor.) | 1:24:47,0 |
2. | Björgenová (Nor.) | + 52,3 |
3. | Kallaová (Šve.) | + 1:31,6 |
4. | Niskanenová (Fin.) | + 1:55,2 |
5. | Bleckurová (Šve.) | + 2:09,3 |
6. | Böhlerová (Něm.) | + 2:36,9 |
7. | Saarinenová (Fin.) | + 2:45,2 |
8. | Wengová (Nor.) | + 2:45,7 |
9. | Vrabcová-Nývltová (ČR) | + 2:52,4 |
10. | Östbergová (Nor.) | + 3:01,1 |
38. | Grohová (ČR) | + 12:33,9 |
Eva Vrabcová-Nývltová zaznamenala ve Falunu největší úspěch na MS v kariéře. Therese Johaugová získala třetí zlato.
1. | Braud, Lamy Chappuis (Fr.) | 38:31,6 |
2. | Frenzel, Rydzek (Něm.) | + 2,7 |
3. | Moan, Klemetsen (Nor.) | + 19,4 |
4. | Herola, Härtull (Fin.) | + 1:04,2 |
5. | Costa, Pittin (It.) | + 1:18,7 |
6. | J.Watabe, A.Watabe (Jap.) | + 1:25,7 |
7. | Schneider, Gruber (Rak.) | + 1:40,9 |
8. | Portyk, Dvořák (ČR) | + 1:50,4 |
9. | B. a T.Fletcherovi (USA) | + 1:59,9 |
Miroslav Dvořák a Tomáš Portyk byli po skokanské části pátí, ale v běhu se projevila slabší běžecká forma obou reprezentantů ve Falunu.
1. | Norsko | 1:34:18,5 |
2. | Švédsko | + 0,6 |
3. | Francie | + 8,9 |
4. | Rusko | + 31,0 |
5. | Švýcarsko | + 2:03,0 |
6. | Itálie | + 2:27,1 |
7. | Německo | + 2:39,0 |
8. | Finsko | + 2:39,0 |
9. | Česko | + 2:44,6 |
Norská štafeta běžců ve složení Dyrhaug, Tönseth, Glöersen a Northug na lyžích je poosmé v řadě na mistrovství světa lyžařů klasiků zlatá. České kvarteto, startující bez Lukáše Bauera, vjíždělo do posledního úseku šesté, ale skončilo deváté.
1. | Freund (Něm.) | 268,7 /134+135,5/ |
2. | Schlierenzauer (Rak.) | 246,4 /128+130/ |
3. | Velta (Nor.) | 242,9 /126,5+128,5/ |
4. | Prevc (Slovin.) 241,8 /134+125,5/ | |
5. | Kraft (Rak.) | 237,7 /125+125,5/ |
6. | Bardal (Nor.) | 236,5 /131,5+122/ |
7. | Fannemel (Nor.) | 233,9 /129+127/ |
8. | Koudelka (ČR) | 233,6 /123,5+124,5/ |
9. | Zyla (Pol.) | 229,8 /123+121,5/ |
10. | Eisenbichler (Něm.) | 227,9 /122,5+127,5/ |
16. | Matura (ČR) | 215,3 /122,5+120/ |
33. | Janda (ČR) | 90,8 /112/ |
Z vítězství se radoval suverénně Němec Severin Freund. Druhý byl překvapivě Rakušan Gregor Schlierenzauer, jemuž se dosud v sezoně tolik nedařilo. Bronz získal vítěz ze středního můstku Nor Rune Velta.
1. | Norsko | 49:04,7 |
2. | Švédsko | + 29,2 |
3. | Finsko | + 30,8 |
4. | USA | + 1:49,9 |
5. | Polsko | + 1:52,3 |
6. | Německo | + 1:54,5 |
7. | Rusko | + 2:39,7 |
8. | Francie | + 3:08,0 |
9. | Itálie | + 4:00,9 |
10. | Slovinsko | + 4:15,8 |
Norky ve složení Wengová, Johaugová, Jacobsenová a Björgenová ovládly štafetu na 4x5 km. Češky ve štafetě nestartovaly.
1. | Gruber (Rak.) | 22:45,8 |
2. | Braud (Fr.) | + 11,9 |
3. | Rydzek (Něm.) | + 14,9 |
4. | Moan (Nor.) | + 15,1 |
5. | Fletcher (USA) | + 23,4 |
6. | Lamy Chappuis (Fr.) | + 27,0 |
7. | A.Watabe (Jap.) | + 30,3 |
8. | Lacroix (Fr.) | + 30,9 |
9. | Edelmann (Něm.) | + 31,5 |
10. | Frenzel (Něm.) | + 31,5 |
17. | Dvořák (ČR) | + 48,1 |
30. | Portyk (ČR) | + 2:01,5 |
39. | Kutal (ČR) | + 3:27,1 |
45. | Rypl (ČR) | + 4:47,3 |
Titul získal Rakušan Bernhard Gruber před Francoisem Braudem z Francie a šampionem ze středního můstku Johannesem Rydzekem z Německa. Po skoku na velkém můstku si sdruženář Miroslav Dvořák na světovém šampionátu ve Falunu polepšil na desetikilometrové trati o pět pozic na sedmnácté místo. Naopak junior Tomáš Portyk klesl z jedenácté příčky na konec třetí desítky.
1. | Olsson (Švéd.) | 35:01,6 |
2. | Manificat (Fr.) | + 17,8 |
3. | Gloeersen (Nor.) | + 19,2 |
4. | Hellner (Švéd.) | + 39,8 |
5. | Krogh (Nor.) | + 47,6 |
6. | Tritscher (Rak.) | + 53,4 |
7. | Bauer (ČR) | + 54,7 |
8. | Jespersen (Nor.) | + 57,2 |
9. | Roethe (Nor.) | + 1:01,2 |
10. | Bělov (Rus.) | + 1:04,7 |
17. | Jakš (ČR) | + 1:34,1 |
41. | Kožíšek (ČR) | + 2:59,2 |
60. | Šrail (ČR) | + 4:28,5 |
Sedmatřicetiletý Lukáš Bauer vstoupil do mistrovství světa ve Falunu skvěle, závod na 15 kilometrů volnou technikou dokončil na sedmém místě. Zvítězil Švéd Johan Olsson, na kterého český běžec ztratil 54,7 sekundy. Druhý byl o 18 sekund zpět Maurice Manificat z Francie, třetí skončil Nor Anders Glöersen.
1. | Kallaová (Švéd.) | 25:08,8 |
2. | Digginsová (USA) | + 41,0 |
3. | Greggová (USA) | + 46,9 |
4. | Rydqvistová (Švéd.) | + 48,6 |
5. | Faivre Piconová (Fr.) | + 55,2 |
6. | Von Siebenthalová (Švýc.) | + 59,2 |
22. | Wengová (Nor.) | + 1:51,9 |
23. | Vrabcová-Nývltová (ČR) | + 1:53,5 |
27. | Johaugová (Nor.) | + 2:14,0 |
31. | Björgenová (Nor.) | + 2:23,6 |
55. | Grohová (ČR) | + 4:23,9 |
Závod výrazně ovlivnil sníh, který začal padat v průběhu závodu. Norské superhvězdy zažily nevídaný propadák. Naopak Američanky slaví dvě medaile. Rozdílem třídy vyhrála domácí Charlotte Kallaovou, která se tak stala poprvé v kariéře mystryní světa. Evě Vrabcové-Nývltové závod příliš nevyšel a skončila až třiadvacátá.
1. | Německo | 917,9 |
2. | Norsko | 915,6 |
3. | Japonsko | 888,3 |
4. | Rakousko | 869,5 |
5. | Slovinsko | 868,4 |
6. | Rusko | 791,8 |
7. | USA | 789,3 |
8. | Francie. | 773,2 |
11. | Česko | 351,2 |
Němečtí skokani a skokanky na lyžích Vogtová, Freitag, Althausová a Freund vybojovali těsně před Norskem titul mistrů světa ve skoku na lyžích v závodě smížených družstev. Češi Doleželová, Polášek, Blažková a Matura skončili poslední.
1. | Německo | 44:20,7 |
2. | Norsko | + 23,1 |
3. | Francie | + 39,6 |
4. | Itálie | + 1:10,1 |
5. | Rakousko | + 1:10,5 |
6. | Japonsko | + 1:11,5 |
7. | USA | + 2:37,8 |
8. | Česko | + 3:46,4 |
Němečtí sdruženáři Edelmann, Frenzel, Riessle a Rydzek prolomili prokletí a poprvé v historii získlai pro tuto velmoc titul mistrů světa v týmové soutěži v severské kombinaci. Češi Portyk, Kutal, Rypl a Dvořák skončili osmí.
1. | Krogh/P.Northug (Nor.) | 15:32,89 |
2. | Petuchov/Krjukov (Rus.) | + 5,64 |
3. | Nöckler/Pellegrino (It.) | + 5,73 |
4. | Bing/Tscharnke (Něm.) | + 6,11 |
5. | Nousiainen/Jylhä (Fin.) | + 13,66 |
6. | Razým/Kožíšek (ČR) | + 16,73 |
1. | Östbergová/Fallaová (Nor.) | 14:29,57 |
2. | Ingemarsdotterová/Nilssonová (Šve.) | + 8,17 |
3. | Kowalczyková/Jaskowiecová (Pol.) | + 8,48 |
4. | Fesselová/Herrmannová (Něm.) | + 11,57 |
5. | Docenková/Matvějevová(Rus.) | + 29,19 |
6. | Hugueová/Aymoierová (Fr.) | + 30,26 |
1. | Velta (Nor.) | 252,7 (95,5+95,5) |
2. | Freund (Něm.) | 252,3 (95,5+96,0) |
3. | Kraft (Rak.) | 248,3 (95,0+95,0) |
4. | Koudelka (ČR) | 242,7 (93,5+93,5) |
5. | Takeuchi (Jap.) | 241,6 (93,0+93,0) |
6. | Bardal (Nor.) | 238,2 (93,0+91,5) |
7. | Freitag (Něm.) | 233,7 (91,5+90,5) |
8. | Ziobro (Pol.) | 228,6 (91,5+91,5) |
9. | Fannemel (Nor.) | 227,6 (92,0+89,0) |
10. | Kraus (Něm.) | 227,1 (90,5+91,0) |
28. | Janda (ČR) | 208,4 (87,5+88,0) |
32. | Hlava (ČR). | 101,2 (87,0) |
38. | Matura (ČR) | 98,7 (86,5) |
Rune Velta, jenž v SP dosud nevyhrál, se stal šampionem na středním můstku. Roman Koudelka obsadil sice nepopulární, ale skvělé čtvrté místo.
1. | Vylegžanin (Rus.) | 1:16:25,9 |
2. | Cologna (Švýc.) | + 0,4 |
3. | Harvey (Kan.) | + 1,6 |
4. | Tönseth (Nor.) | + 3,4 |
5. | Manificat (Fr.) | + 10,2 |
6. | Halfvarsson (Švéd.) | + 22,8 |
7. | Dyrhaug (Nor.) | + 25,9 |
8. | Bělov (Rus.) | + 26,7 |
9. | Gaillard (Fr.) | + 27,6 |
10. | Hellner (Švéd.) | + 31,9 |
31. | Jakš (ČR) | + 3:27,4 |
46. | Knop (ČR) | + 7:32,6 |
50. | Šrail (ČR) | + 8:24,9 |
Ruský běžec na lyžích Maxim Vylegžanin se stal ve Falunu mistrem světa ve skiatlonu. Stříbro získal Švýcar Dario Cologna, bronz Kanaďan Alex Harvey. Nejlepší z Čechů Martin Jakš obsadil 31. místo.
1. | Johaugová (Nor.) | 40:57,6 |
2. | Jacobsenová (Nor.) | + 5,7 |
3. | Kallaová (Švéd.) | + 6,0 |
4. | Niskanenová (Fin.) | + 1:05,7 |
5. | Bleckurová (Švéd.) | + 1:07,4 |
6. | Björgenová (Nor.) | + 1:33,2 |
7. | Wengová (Nor.) | + 1:41,3 |
8. | Roponenová (Fin.) | + 1:41,6 |
9. | Rydqvistová (Švéd.) | + 1:43,2 |
10. | Vrabcová-Nývltová (ČR) | + 1:43,8 |
43. Grohová (ČR) | + 6:12,0 |
Česká běžkyně na lyžích Eva Vrabcová-Nývltová skončila desátá ve skiatlonu na MS ve švédském Falunu. Vyhrála Therese Johaugová z Norska před krajankou Astrid Jacobsenovou a Švédkou Charlotte Kallaovou.
1. | Vogtová (Něm.) | 236,9 |
2. | Itová (Jap.) | 235,1 |
3. | Iraschko-Stolzová (Rak.) | 233,8 |
4. | Takanašiová (Jap.) | 228,3 |
5. | Henrichová (Kan.) | 227,9 |
6. | Hendricksonová (USA) | 226,4 |
7. | Seifriedsbergerová (Rak.) | 225,6 |
8. | Pinkelnigová (Rak.) | 223,8 |
9. | Jeromeová (USA) | 219,4 |
10. | Rogeljová (Slovin.) | 217,9 |
29. | Doleželová (ČR) | 187,7 |
39. | Blažková (ČR) | 73,5 |
1. | Rydzek (Něm.) | 26:38,9 |
2. | Pittin (It.) | + 1,3 |
3. | Lamy Chappuis (Fr.) | + 5,0 |
4.. | Frenzel (Něm.). | + 6,1 |
5.. | Klemetsen (Nor.). | + 9,6 |
6.. | A.Watabe (Jap.). | + 12,2 |
7.. | J.Watabe (Jap.). | + 14,4 |
8.. | Graabak (Nor.). | + 52,6 |
9.. | Riessle (Něm.). | + 58,7 |
10.. | Gruber (Rak.). | + 59,5 |
30.. | Dvořák (ČR). | + 2:23,6 |
33.. | Portyk (ČR). | + 2:53,8 |
41.. | Kutal (ČR). | + 3:36,2 |
47.. | Rypl (ČR). | + 5:29,0 |
1. | P.Northug (Nor.) | 3:02,35 |
2. | Harvey (Kan.) | + 0,05 |
3. | Hattestad (Nor.) | + 0,35 |
4. | Kjukov (Rus.) | + 0,38 |
5. | Pellegrino (It.) | + 0,67 |
6. | T.Northug (Nor.) | + 17,28 |
32. | Bartoň (ČR) | |
48. | Razým (ČR) | |
51. | Kožíšek (ČR) |
Zlatou medaili ve finále vybojoval Nor Petter Northug, pro kterého to je třináctá medaile z MS. Ani jeden ze čtveřice českých běžců na lyžích nepostoupil na úvod MS ve Falunu z kvalifikace sprintu. Nejblíže měl k úspěchu Jan Bartoň, který obsadil na trati 1400 m klasicky 32. místo a za postupující třicítkou zaostal o 88 setin sekundy. Za Bartoněm skončili na 48. místě Aleš Razým a na 51. Dušan Kožíšek.
1. | Björgenová (Nor.) | 3:26,63 |
2. | Nilssonová (Šve.) | + 0,42 |
3. | Fallaová (Nor.) | + 0,99 |
4. | Kowalczyková (Pol.) | + 1,43 |
5. | Gjeitnesová (Nor.) | + 6,10 |
6. | Östbergová (Nor.) | + 10,47 |
42. | Grohová |
Zlatou medaili ve finále vybojovala Norka Marit Björgenová, pro kterou to je dvacátá medaile z MS. Karolína Grohová obsadila v kvalifikaci 42. příčku, na poslední postupové místo ztratila 8 sekund.
Severská kombinace: Dvořák, Portyk, Kutal, Rypl.
Běh na lyžích: Bauer, Jakš, Razým, Kožíšek, Šrail, Bartoň, Vrabcová-Nývltová, Grohová.
Skoky na lyžích: Koudelka, Janda, Matura, Hlava, Polášek, Doleželová, Blažková, Pešatová.