ČT Sport vám i letos, jak se již stalo tradicí, přinela rozsáhlé zpravodajství z jubilejního 100. ročníku nejslavnějšího cyklistického etapového závodu světa – Tour de France 2013. Každý den v kterém se jela jedna z celkem 21 etap jste mohli sledovat sestřihy z jednotlivých etap. Stejně jako loni i tento rok navíc stanice ČT Sport přenáše každou etapu TdF 2013 živě, program ČT Sport totiž opět zařadil tento nejslavnější cyklistický závod do svého vysilání. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Tour de France 2013 živě na sportovní stanici ČT Sport online. Letošní ročník se konal od 29. června do 21. července 2013. Start byl v Porto-Vecchio a cíl poslední etapy tradičně pod pařížským Vítězným obloukem.
Ve startovním poli tentokrát chyběl obhájce loňského vítězství brit Wiggins, kterého ale dokonale zastoupil jeho krajan a stájový kolega Christopher Froome, který závod opanoval a zvítězil o více než čtyři minuty. Skvělého úspěchi dosáhl Romana Kreuziger, který skončil celkové pátý.
Pořadí | Jezdec | Stáj | Celkový čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|
1. | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING | 83h 56' 40'' | - |
2. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | 84h 01' 00'' | + 04' 20'' |
3. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | KATUSHA TEAM | 84h 01' 44'' | + 05' 04'' |
4. | CONTADOR Alberto | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 03' 07'' | + 06' 27'' |
5. | KREUZIGER Roman | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 04' 07'' | + 07' 27'' |
6. | MOLLEMA Bauke | BELKIN PRO CYCLING | 84h 08' 22'' | + 11' 42'' |
7. | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 84h 08' 57'' | + 12' 17'' |
8. | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 84h 12' 06'' | + 15' 26'' |
9. | NAVARRO Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 84h 12' 32'' | + 15' 52'' |
10. | TALANSKY Andrew | GARMIN - SHARP | 84h 14' 19'' | + 17' 39'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | SAGAN Peter | CANNONDALE | 409 pts |
2. | CAVENDISH Mark | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 312 pts |
3. | GREIPEL André | LOTTO-BELISOL | 267 pts |
4. | KITTEL Marcel | TEAM ARGOS-SHIMANO | 222 pts |
5. | KRISTOFF Alexander | KATUSHA TEAM | 177 pts |
6. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | VACANSOLEIL-DCM | 163 pts |
7. | ROJAS José Joaquin | MOVISTAR TEAM | 156 pts |
8. | KWIATKOWSKI Michal | MEGA PHARMA-QUICK STEP | 110 pts |
9. | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING | 107 pts |
10. | RIBLON Christophe | AG2R LA MONDIALE | 104 pts |
Pořadí | Stáj | Celkový čas | Ztráta |
---|---|---|---|
1. | TEAM SAXO-TINKOFF | 251h 11' 07'' | - |
2. | AG2R LA MONDIALE | 251h 19' 35'' | + 08' 28'' |
3. | RADIOSHACK LEOPARD | 251h 20' 09'' | + 09' 02'' |
4. | MOVISTAR TEAM | 251h 33' 56'' | + 22' 49'' |
5. | BELKIN PRO CYCLING | 251h 49' 37'' | + 38' 30'' |
6. | KATUSHA TEAM | 252h 14' 55'' | + 01h 03' 48'' |
7. | EUSKALTEL - EUSKADI | 252h 41' 41'' | + 01h 30' 34'' |
8. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 253h 01' 32'' | + 01h 50' 25'' |
9. | SKY PROCYCLING | 253h 07' 49'' | + 01h 56' 42'' |
10. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 253h 18' 18'' | + 02h 07' 11'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | 147 pts |
2. | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING | 136 pts |
3. | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 117 pts |
4. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | KATUSHA TEAM | 99 pts |
5. | RIBLON Christophe | AG2R LA MONDIALE | 98 pts |
6. | NIEVE ITURRALDE Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | 98 pts |
7. | MOSER Moreno | CANNONDALE | 72 pts |
8. | PORTE Richie | SKY PROCYCLING | 72 pts |
9. | HESJEDAL Ryder | GARMIN - SHARP | 64 pts |
10. | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | 63 pts |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Celkový čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|
1. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | 84h 01' 00'' | - |
2. | TALANSKY Andrew | GARMIN - SHARP | 84h 14' 19'' | + 13' 19'' |
3. | KWIATKOWSKI Michal | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 84h 15' 39'' | + 14' 39'' |
4. | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 84h 23' 22'' | + 22' 22'' |
5. | DUMOULIN Tom | TEAM ARGOS-SHIMANO | 85h 31' 10'' | + 01h 30' 10'' |
6. | GENIEZ Alexandre | FDJ.FR | 85h 34' 46'' | + 01h 33' 46'' |
7. | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | 85h 35' 37'' | + 01h 34' 37'' |
8. | VUILLERMOZ Alexis | SOJASUN | 85h 36' 45'' | + 01h 35' 45'' |
9. | GALLOPIN Tony | RADIOSHACK LEOPARD | 85h 59' 39'' | + 01h 58' 39'' |
10. | VICHOT Arthur | FDJ.FR | 86h 11' 46'' | + 02h 10' 46'' |
Tour de France je etapový závod profesionálních cyklistů trvající asi tři týdny v červenci. Pořádá se každoročně už od roku 1903 ve Francii, z níž ale zajíždí i do jiných zemí. Pravidelné pořádání přerušila pouze první a druhá světová válka. Dnes je jednou z nejdůležitějších sportovních událostí roku.
Závod byl založen jako propagační závod novin L'Auto (předchůdce dnešního listu l'Equipe) jejich vydavatelem Henrim Desgrangem.
Většina etap vede Francií, ale je běžné, že některé etapy zavítají i do okolních států, například do Itálie, Španělska, Švýcarska, Belgie, Lucemburska a Německa, ale i do nesousedících zemí, například do Irska, Velké Británie nebo Nizozemska. Tři týdny trvající závod obvykle zahrnuje dva dny volna, které jsou často využívány pro přesun mezi etapami.