Sportovní kanál ČT4 vám ve svém sportovním zpravodajství přinesl nejzájimavější okamžiky ze španělské Vuelty 2010. Každý den jste mohli vidět reportáž z aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Vuelty 2010.
Vuelta a España je třítýdenní etapový cyklistický závod, který se koná na území Španělska a i ostatních zemí, patří mezi tři nejprestiznější závody spolu s Tour de France a Giro d'Italia. První ročník se uskutečnil v roce 1935, od roku 1995 se koná v září. V roce 2009 zvítězil Alejandro Valverde. Mezi největší favotity ročníku 2010 patřili Frank Schlecka, Meňšov, Niballi a samozřejmě domácí španělé.
Vueltu vyhrál Vincenzo Nibali jako první Ital po 20 letech. Stájový kolega Romana Kreuzigra poprvé v kariéře triumfoval na velkém třítýdenním závodě. Na druhém místě skončil Mosquera ze španělska. Obrovským úspěchem pro naše východní sousedy je třetí místo pro slovenského cyklistu Petra Velitse. Romanovi Kreuzigerovi se nepovedl jeho cíl rozloučit se se stájí Liquigas etapovým víteztvím.
Pořadí | Jezdec | Stáj | Čas |
---|---|---|---|
1 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 87h 18' 33'' |
2 | MOSQUERA, Ezequiel | XAC | + 41'' |
3 | VELITS, Peter | THR | + 3' 02'' |
4 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 4' 20'' |
5 | SCHLECK, Frank | SAX | + 4' 43'' |
6 | TONDO, Xavier | CTT | + 4' 52'' |
7 | ROCHE, Nicholas | ALM | + 5' 03'' |
8 | SASTRE, Carlos | CTT | + 6' 06'' |
9 | DANIELSON, Thomas | GRM | + 6' 16'' |
10 | SÁNCHEZ, Luis León | GCE | + 7' 42'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH, Mark | THR | 156 |
2 | FARRAR, Tyler | GRM | 149 |
3 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 119 |
4 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 110 |
5 | GILBERT, Philippe | OLO | 104 |
6 | MOSQUERA, Ezequiel | XAC | 97 |
7 | VELITS, Peter | THR | 88 |
8 | MONCOUTIE, David | COF | 72 |
9 | ROCHE, Nicholas | ALM | 63 |
10 | SCHLECK, Frank | SAX | 62 |
Pořadí | Stáj | Čas |
---|---|---|
1 | Team Katusha - KAT | 261h 48' 04'' |
2 | Caisse D'Epargne - GCE | + 33 |
3 | Xacobeo Galicia - XAC | + 12:33 |
4 | Cervelo Test Team - CTT | + 7:50 |
5 | AG2R - La Mondiale - ALM | + 35:42 |
6 | Liquigas - Doimo - LIQ | + 57:05 |
7 | Omega Pharma - Lotto - OLO | + 1:08:04 |
8 | Euskaltel - Euskadi - EUS | + 1:12:06 |
9 | FDJ - FDJ | + 1:13:13 |
10 | Team Saxo Bank - SAX | + 1:17:45 |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1 | MONCOUTIE, David | COF | 51 |
2 | MARTÍNEZ, Serafín | XAC | 43 |
3 | MOSQUERA, Ezequiel | XAC | 36 |
4 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 29 |
5 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 26 |
6 | SÁNCHEZ, Luis León | GCE | 25 |
7 | RABUÑAL, Gonzalo | XAC | 25 |
8 | NIEVE, Mikel | EUS | 21 |
9 | TSCHOPP, Johann | BTL | 18 |
10 | SCHLECK, Frank | SAX | 17 |
Jezdce čekalo 11 rovinatých, 8 horských, týmová a individuální časovka.