Sportovní kanál ČT Sport i letos přináší nejzájimavější okamžiky ze španělské Vuelty 2014. Každý den budete moci vidět reportáž z aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Vuelty 2014.
Vuelta a España 2014 se konala od 23. srpna do 14. září a je to 69. ročník tohoto závodu. Start proběhl ve městě Jerez de la Frontera a poprvé po 21 letech se nekončilo v Madridu, ale ve městě Santiago de Compostela. Ne jezdce čekalo celkem 3 181,5 km ve 21. etapách. Z toho: 5 rovinatých, 13 horských nebo kopcovitých a 3 časovky (1 týmová a 2 individuální).
Bez českého zastoupení odstartovala v sobotu 23. srpna 2014 v Jerezu 69. ročník etapového závodu Vuelta. Zdeňka Štybara nepustilo na start zranění, které utrpěl při pádu na Eneco Tour. Kvůli vyraženým zubům a dalším šrámům v obličeji měl potíže s přijímáním potravy. Roman Kreuziger nejel kvůli nedořešenému případu s nesrovnalostmi v biologickém pasu.
Poslední Grand Tour sezony absolvoval překvapivě i domácí miláček Alberto Contador a chtěl se pokusit o dovršení vítězného hattricku po triumfech z let 2008 a 2012. A to se mu povedlo. I když rozhodně nebyli neviditelní ani vítěz Gira Quintana, brit Froome, Urán i domácí Rodríguez a Valverde.
Vuelta začla krátkou týmovou časovkou. Během celkových 3240 km, které jezdce čekaly, přišly postupně na řadu ještě dvě časovky, ta poslední závod 14. září uzavřela. Druhá polovina Vuelty kopíruje tzv. Svatojakubskou cestu, po níž každoročně putují tisíce poutníků do Santiaga de Compostela. Titul měl obhajovat Chris Horner, ale po zánětu průdušek má nestandardní výsledky testů.
Na start první etapy se postavilo 198 cyklistů z těchto 22 stájí: AG2R LA MONDIALE, ASTANA PRO TEAM, BELKIN PRO CYCLING TEAM, BMC RACING TEAM, CANNONDALE, FDJ.FR, GARMIN – SHARP, LAMPRE – MERIDA, LOTTO BELISOL, MOVISTAR TEAM, OMEGA PHARMA – QUICK STEP CYCLING TEAM, ORICA GREENEDGE, TEAM EUROPCAR, TEAM GIANT SHIMANO, TEAM KATUSHA, TEAM SKY, TINKOFF SAXO, TREK FACTORY RACING, CAJA RURAL - SEGUROS RGA, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, IAM CYCLING, MTN QHUBEKA.
Pořadí | Jezdec | Stáj | Čas |
---|---|---|---|
1. | CONTADOR, Alberto | Tinkoff - Saxo | 81h 25' 05'' |
2. | FROOME, Christopher | Team SKY | + 1' 10'' |
3. | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | + 1' 50'' |
4. | RODRIGUEZ, Joaquin | Team Katusha | + 3' 25'' |
5. | ARU, Fabio | Astana Pro Team | + 4' 48'' |
6. | SÁNCHEZ, Samuel | BMC Racing Team | + 9' 30'' |
7. | MARTIN, Daniel | Garmin Sharp | + 10' 38'' |
8. | BARGUIL, Warren | Team Giant - Shimano | + 11' 50'' |
9. | CARUSO, Damian | Cannondale Pro Cycling | + 12' 50'' |
10. | NAVARRO, Daniel | Cofidis Solutions Crédits | + 13' 02'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | DEGENKOLB, John | Team Giant - Shimano | 169 |
2. | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | 146 |
3. | CONTADOR, Alberto | Tinkoff - Saxo | 145 |
4. | FROOME, Christopher | Team SKY | 139 |
5. | RODRIGUEZ, Joaquin | Team Katusha | 117 |
6. | MATTHEWS, Michael | Orica GreenEdge | 105 |
7. | ARU, Fabio | Astana Pro Team | 103 |
8. | MARTIN, Daniel | Garmin Sharp | 85 |
9. | STUYVEN, Jasper | Trek Factory Racing | 71 |
10. | CARUSO, Damiano | Cannondale Pro Cycling | 61 |
Pořadí | Stáj | Čas |
---|---|---|
1. | Team Katusha | 244h 19' 36'' |
2. | Movistar Team | + 38' 54'' |
3. | Tinkoff - Saxo | + 40' 16'' |
4. | Cofidis, Solutions Crédits | + 52' 33'' |
5. | Team SKY | + 1h 06' 31'' |
6. | Astana Pro Team | + 1h 08' 09'' |
7. | Garmin Sharp | + 1h 17' 06'' |
8. | BMC Racing Team | + 1h 17' 32'' |
9. | Belkin Pro Cycling Team | + 2h 13' 06'' |
10. | Lotto Belisol | + 2h 54' 48'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | SÁNCHEZ, Luis León | Caja Rural Seguros RGA | 58 |
2. | CONTADOR, Alberto | Tinkoff - Saxo | 45 |
3. | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | 40 |
4. | NIEMIEC, Przemyslaw | Lampre Merida | 33 |
5. | FROOME, Christopher | Team SKY | 33 |
6. | MAS BONET, Luis | Caja Rural Seguros RGA | 20 |
7. | ARU, Fabio | Astana Pro Team | 19 |
8. | RODRIGUEZ, Joaquin | Team Katusha | 19 |
9. | ANACONA, Winner | Lampre Merida | 18 |
10. | DE MARCHI, Alessandro | Cannondale Pro Cycling | 18 |
Na cyklisty čeká celkem 21 etap - 5 rovinatých, 13 horských nebo kopcovitých, 3 časovky, týmová a dvě individuální časovky.