Sportovní kanál ČT Sport i letos přinesl nejzájimavější okamžiky ze španělské Vuelty 2015. Každý den jste mohli vidět reportáž z aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Vuelty 2015.
Vuelta a España 2015 proběhla od 22. srpna do 13. září a byl to 70. ročník tohoto závodu. Start proběhl ve městě Puerto Banús a cíl byl ve městě Madrid. Na jezdce čekalo 3,374.4 km ve 21. etapách, z toho: 2 časovky (1 individuální, 1 týmová), 6 etap rovinatých, 7 kopcovitých a 6 horských.
Češi tentokrát chyběli: Kreuziger a König už měli letos v nohách dva třítýdenní závody, Vakoč je na dva podniky Grand Tour v sezoně ještě příliš mladý, Štybar se soustředil na mistrovství světa a Bártův tým neobdržel divokou kartu.
Konkurence byla ale letos obrovská, nejen že se na start postavil aktuální vítěz Froome, ale taky druhý Quintana, třetí Valverde a čtvrtý Nibali. Z absolutní špičky chybí jen Contador, který po absolvouvání Gira i Tour potřeboval odpočívat. A jaká další esa se na letošní Vueltě představila? Pozzovivo, Aru, Landa, Cataldo, van Garderen, S. Sánchez, Arroyo, Bouhanni, Talansky, D. Martin, Rolland, Terpstra, Degenkolb, Rodríguez, van den Broeck, Amador, Chaves, Gerrans, Sergio Henao, Thomas, Roche, Majka, F. Schleck nebo Cancellara.
Na start první etapy se postavilo 198 cyklistů z těchto 22 stájí: AG2R LA MONDIALE, ASTANA PRO TEAM, BMC RACING TEAM, CAJA RURAL SEGUROS RGA, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS, TEAM COLOMBIA, ETIXX-QUICK STEP, FDJ, IAM CYCLING, LAMPRE MERIDA, LOTTO - SOUDAL, MOVISTAR TEAM, MTN QHUBEKA, ORICA GreenEDGE, TEAM CANNONDALE, TEAM EUROPCAR, TEAM GIANT Alpecin, TEAM KATUSHA, TEAM LottoNL - JUMBO, SKY TEAM, TINKOFF-SAXO, TREK FACTORY RACING.
Vueltu vyhrál italský cyklista Fabio Aru z týmu Astana a získal první triumf na Grand Tour v kariéře. Poslední etapu s cílem v Madridu ovládl Degenkolb.
Pořadí | Jezdec | Stáj | Čas |
---|---|---|---|
1. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | 85h 36' 13'' |
2. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA | + 00' 57'' |
3. | MAJKA Rafal | TINKOFF - SAXO | + 01' 09'' |
4. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 01' 42'' |
5. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA GreenEDGE | + 03' 10'' |
6. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT - ALPECIN | + 03' 46'' |
7. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 06' 47'' |
8. | NIEVE ITURRALDE Mikel | TEAM SKY | + 07' 06'' |
9. | MORENO FERNANDEZ Daniel | TEAM KATUSHA | + 07' 12'' |
10. | MEINTJES Louis | MTN - QHUBEKA | + 10' 26'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 118 pts |
2. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA | 116 pts |
3. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA GreenEDGE | 108 pts |
4. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT - ALPECIN | 105 pts |
5. | ROCHE Nicolas | TEAM SKY | 97 pts |
6. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | 97 pts |
7. | DEGENKOLB John | TEAM GIANT - ALPECIN | 93 pts |
8. | MAJKA Rafal | TINKOFF - SAXO | 89 pts |
9. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | 84 pts |
10. | ROJAS GIL José Joaquin | MOVISTAR TEAM | 76 pts |
Pořadí | Stáj | Čas |
---|---|---|
1. | MOVISTAR TEAM | 256h 44' 38'' |
2. | TEAM SKY | + 29' 47'' |
3. | TEAM KATUSHA | + 35' 44'' |
4. | ASTANA PRO TEAM | + 48' 24'' |
5. | TEAM EUROPCAR | + 01h 11' 00'' |
6. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | + 01h 20' 44'' |
7. | TINKOFF - SAXO | + 01h 40' 58'' |
8. | ETIXX - QUICK STEP | + 01h 43' 44'' |
9. | LOTTO SOUDAL | + 01h 55' 17'' |
10. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 02h 36' 11'' |
Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
---|---|---|---|
1. | FRAILE Omar | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 82 pts |
2. | PLAZA MOLINA Ruben | LAMPRE - MERIDA | 63 pts |
3. | SCHLECK Frank | TREK FACTORY RACING | 30 pts |
4. | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 28 pts |
5. | LANDA MEANA Mikel | ASTANA PRO TEAM | 25 pts |
6. | GONCALVES José | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 pts |
7. | TORRES AGUDELO Rodolfo Andres | COLOMBIA | 22 pts |
8. | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 20 pts |
9. | ROJAS GIL José Joaquin | MOVISTAR TEAM | 19 pts |
10. | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 18 pts |
Na cyklisty čeká celkem 21 etap - 6 rovinatých, 13 horských nebo kopcovitých, 1 týmová a 1 individuální časovka.