Sportovní kanál ČT Sport vám ve svém sportovním zpravodajství a pravidelném sestřihu přinesl to nejzájimavější z průběhu slavného cyklistického závodu Giro d´Italia 2013. Každý den, v kterém se jela jedna z 21 etap, jste mohli sledovat vidět reportáž z této aktuální etapy. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Giro d´Italia 2013.
Giro d‘Italia druhý nejstarší a nejtěžší cyklistický etapový závod založený v roce 1909. Délka 2 500 - 4 000 km v 10 - 22 etapách. Vedoucí závodník celkového pořadí nosí růžový trikot (maglia rosa). Podobně jako u jeho protějšku, žlutého trikotu z Tour de France, je i zde prapůvod v barvě papíru pořadatele - deníku Gazzetta dello Sport. V roce 2012 zvítězil a vítězství na Giro d Italia obhajuje kanadský cyklista Ryder Hesjedal.
Vítězem Gira d‘Italia 2013 se stal suveréní ital Vincenzo Nibali z kazašské stáje Astana. Druhý byl kolumbijec Rigoberto Uran Uran ze stáje SKY a třetí australa Cadel Evans z BMC.
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 84:53:28 |
| 2. | URAN URAN Rigoberto | COL | SKY | + 4:43 |
| 3. | EVANS Cadel | AUS | BMC | + 5:52 |
| 4. | SCARPONI Michele | ITA | LAM | + 6:48 |
| 5. | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | + 7:28 |
| 6. | NIEMIEC Przemyslaw | POL | LAM | + 7:43 |
| 7. | MAJKA Rafal | POL | TST | + 8:09 |
| 8. | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | + 10:26 |
| 9. | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | VIN | + 10:32 |
| 10. | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | + 10:59 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CAVENDISH Mark | GBR | OPQ | 49 |
| 2. | VISCONTI Giovanni | ITA | MOV | 47 |
| 3. | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 40 |
| 4. | PIRAZZI Stefano | ITA | BAR | 38 |
| 5. | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | 34 |
| 6. | URAN URAN Rigoberto | COL | SKY | 27 |
| 7. | VIVIANI Elia | ITA | CAN | 27 |
| 8. | HANSEN Adam | AUS | LTB | 25 |
| 9. | ANDRIATO Rafael | BRA | VIN | 23 |
| 10. | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | VIN | 20 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIRAZZI Stefano | ITA | BAR | 82 |
| 2. | VISCONTI Giovanni | ITA | MOV | 45 |
| 3. | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 45 |
| 4. | RODRIGUEZ Jackson | VEN | AND | 41 |
| 5. | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | 37 |
| 6. | CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua | COL | COL | 31 |
| 7. | URAN URAN Rigoberto | COL | SKY | 26 |
| 8. | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | VIN | 18 |
| 9. | DUARTE AREVALO Fabio Andres | COL | COL | 17 |
| 10. | WEENING Pieter | NED | OGE | 14 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | 85:00:56 |
| 2. | MAJKA Rafal | POL | TST | + 0:41 |
| 3. | KELDERMAN Wilco | NED | BLA | + 12:50 |
| 4. | ATAPUMA HURTADO Darwin | COL | COL | + 21:28 |
| 5. | ROSA Diego | ITA | AND | + 32:55 |
| 6. | ARU Fabio | ITA | AST | + 1:17:25 |
| 7. | FELLINE Fabio | ITA | AND | + 1:23:31 |
| 8. | PANTANO Jarlinson | COL | COL | + 1:28:09 |
| 9. | DAMUSEAU Thomas | FRA | ARG | + 1:35:26 |
| 10. | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | BAR | + 2:04:36 |
| Pořadí | Stáj | Čas |
|---|---|---|
| 1. | SKY PROCYCLING | 254:34:25 |
| 2. | ASTANA PRO TEAM | + 4:29 |
| 3. | MOVISTAR TEAM | + 7:27 |
| 4. | LAMPRE - MERIDA | + 10:35 |
| 5. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | + 15:58 |
| 6. | AG2R LA MONDIALE | + 24:59 |
| 7. | ANDRONI GIOCATTOLI-VENEZUELA | + 39:16 |
| 8. | EUSKALTEL EUSKADI | + 55:42 |
| 9. | BMC RACING TEAM | + 1:03:24 |
| 10. | KATUSHA | + 1:08:43 |
Na jezdce čekalo celkem 21 etap.