ČT4 vám i letos, jak se již stalo tradicí, přinesla rozsáhlé zpravodajství z 98. ročníku nejslavnějšího cyklistického etapového závodu světa – Tour de France 2011. Každý den v kterém se jela jedna z celkem 21 etap jste mohli sestřihy z jednotlivých etap. Tento rok navíc stanice ČT4 přenášela každou etapu TdF 2011 živě, program ČT4 totiž zařadil tento nejslavnější cyklistický závod do svého vysilání. Výsledky, držitelé trikotu. Zajímavosti z Tour de France 2011 živě na sportovní stanici ČT4 online. Letošní ročník se konal mezi 2. a 24. červencem 2011. Odstartoval v Passage du Gois ve Vendée a skončil tradičně pod pařížským Vítězným obloukem.
| Pořadí | Jezdec | Stáj | Celkový čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | 86h 12' 22" | - |
| 2. | SCHLECK Andy | TEAM LEOPARD-TREK | 86h 13' 56" | + 01' 34" |
| 3. | SCHLECK Frank | TEAM LEOPARD-TREK | 86h 14' 52" | + 02' 30" |
| 4. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 86h 15' 42" | + 03' 20" |
| 5. | CONTADOR Alberto | SAXO BANK SUNGARD | 86h 16' 19" | + 03' 57" |
| 6. | SANCHEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI | 86h 17' 17" | + 04' 55" |
| 7. | CUNEGO Damiano | LAMPRE - ISD | 86h 18' 27" | + 06' 05" |
| 8. | BASSO Ivan | LIQUIGAS-CANNONDALE | 86h 19' 45" | + 07' 23" |
| 9. | DANIELSON Tom | TEAM GARMIN - CERVELO | 86h 20' 37" | + 08' 15" |
| 10. | PERAUD Jean-Christophe | AG2R LA MONDIALE | 86h 22' 33" | + 10' 11" |
| Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | CAVENDISH Mark | HTC - HIGHROAD | 334 pts |
| 2. | ROJAS Jose Joaquin | MOVISTAR TEAM | 272 pts |
| 3. | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA - LOTTO | 236 pts |
| 4. | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | 208 pts |
| 5. | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN - CERVELO | 195 pts |
| 6. | HAGEN Edvald Boasson | SKY PROCYCLING | 192 pts |
| 7. | GREIPEL André | OMEGA PHARMA - LOTTO | 160 pts |
| 8. | FARRAR Tyler | TEAM GARMIN - CERVELO | 127 pts |
| 9. | SANCHEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI | 105 pts |
| 10. | CONTADOR Alberto | SAXO BANK SUNGARD | 105 pts |
| Pořadí | Stáj | Celkový čas | Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. | TEAM GARMIN - CERVELO | 258h 18' 49" | - |
| 2. | TEAM LEOPARD-TREK | 258h 29' 53" | + 11' 04" |
| 3. | AG2R LA MONDIALE | 258h 30' 09" | + 11' 20" |
| 4. | TEAM EUROPCAR | 259h 00' 42" | + 41' 53" |
| 5. | EUSKALTEL - EUSKADI | 259h 10' 49" | + 52' 00" |
| 6. | SKY PROCYCLING | 259h 17' 13" | + 58' 24" |
| 7. | KATUSHA TEAM | 259h 28' 28" | + 1h 09' 39" |
| 8. | SAXO BANK SUNGARD | 259h 35' 01" | + 1h 16' 12" |
| 9. | FDJ | 259h 49' 05" | + 1h 30' 16" |
| 10. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 260h 06' 18" | + 1h 47' 29" |
| Pořadí | Jezdec | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | SANCHEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI | 108 pts |
| 2. | SCHLECK Andy | TEAM LEOPARD-TREK | 98 pts |
| 3. | VANENDERT Jelle | OMEGA PHARMA - LOTTO | 74 pts |
| 4. | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | 58 pts |
| 5. | SCHLECK Frank | TEAM LEOPARD-TREK | 56 pts |
| 6. | CONTADOR Alberto | SAXO BANK SUNGARD | 51 pts |
| 7. | ROY Jérémy | FDJ | 45 pts |
| 8. | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 44 pts |
| 9. | IGLINSKIY Maxim | PRO TEAM ASTANA | 40 pts |
| 10. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 40 pts |
| Pořadí | Jezdec | Stáj | Celkový čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 86h 23' 05" | - |
| 2. | TAARAMAE Rein | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 86h 23' 51" | + 00' 46" |
| 3. | COPPEL Jérôme | SAUR-SOJASUN | 86h 30' 58" | + 07' 53" |
| 4. | JEANNESSON Arnold | FDJ | 86h 33' 42" | + 10' 37" |
| 5. | RUIJGH Rob | VACANSOLEIL-DCM | 86h 45' 26" | + 22' 21" |
| 6. | URAN Rigoberto | SKY PROCYCLING | 86h 55' 10" | + 32' 05" |
| 7. | THOMAS Geraint | SKY PROCYCLING | 87h 13' 10" | + 50' 05" |
| 8. | GESINK Robert | RABOBANK CYCLING TEAM | 87h 17' 31" | + 54' 26" |
| 9. | GAUTIER Cyril | TEAM EUROPCAR | 87h 40' 05" | + 1h 17' 00" |
| 10. | ZEITS Andrey | PRO TEAM ASTANA | 87h 44' 10" | + 1h 21' 05" |
Tour de France je etapový závod profesionálních cyklistů trvající asi tři týdny v červenci. Pořádá se každoročně už od roku 1903 ve Francii, z níž ale zajíždí i do jiných zemí. Pravidelné pořádání přerušila pouze první a druhá světová válka. Dnes je jednou z nejdůležitějších sportovních událostí roku.
Závod byl založen jako propagační závod novin L'Auto (předchůdce dnešního listu l'Equipe) jejich vydavatelem Henrim Desgrangem.
Většina etap vede Francií, ale je běžné, že některé etapy zavítají i do okolních států, například do Itálie, Španělska, Švýcarska, Belgie, Lucemburska a Německa, ale i do nesousedících zemí, například do Irska, Velké Británie nebo Nizozemska. Tři týdny trvající závod obvykle zahrnuje dva dny volna, které jsou často využívány pro přesun mezi etapami.